| 日時 | 2022年05月13日(金)〜2022年05月16日(月) 4日間 | 
|---|---|
| 航路 | ポートカナベラル ~ ナッソー ~ キャスタウェイ・ケイ ~ ポートカナベラル | 
| 泊数 | 3泊 | 
| 乗船港 | ポートカナベラル | 
| 下船港 | ポートカナベラル | 
| ツアータイプ | クルーズチケット | 
| 料金 | 272USドル〜981USドル | 
| キャンセル保険 | プランにはキャンセル保険が含まれておりません。追加でのお申し込みも可能です。 詳細は こちら | 
| おすすめ ポイント | ディズニーのプライベートアイランド キャスタウェイ・ケイに訪れることができる人気のクルーズ! ショートクルーズなので長期間お休みが取れない方でもご乗船のチャンスがあります! お気に入りのディズニーキャラクターたちと一緒に船旅が楽しめます!パイレーツナイトも必見!! | 
 
								 
								政府関連諸税
94.42US$
| 子供(3~12歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 幼児(生後6か月~2歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 
| 取消日 | 取消料 | 
| 出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 | 
| 出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% | 
| 出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% | 
| 利用予定ホテル | ホテルは付いていません。 | 
|---|---|
| 利用予定航空会社 | 航空券は付いていません。 | 
| 最少催行人数 | 1名様~ | 
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| 客室写真 | キャビン名 | クルーズ代金 | 3人目~大人 | 3人目~子供 | 3人目~幼児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A-C インサイド | 780USドル〜 | 489USドル〜 | 469USドル〜 | 272USドル〜 | ||
| 9A-D デラックス海側 | 810USドル〜 | 489USドル〜 | 469USドル〜 | 272USドル〜 | ||
| 8A-C ファミリー海側 | 891USドル〜 | 507USドル〜 | 469USドル〜 | 272USドル〜 | ||
| 5A-C デラックスベランダ | 930USドル〜 | 492USドル〜 | 469USドル〜 | 272USドル〜 | ||
| 4A-E ファミリーベランダ | 981USドル〜 | 492USドル〜 | 469USドル〜 | 272USドル〜 | ||
| 政府関連諸税 | 94US$ | |||||
| 子供(3~12歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 幼児(生後6か月~2歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 
| 取消日 | 取消料 | 
| 出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 | 
| 出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% | 
| 出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% | 
| 利用予定ホテル | ホテルは付いていません。 | 
|---|---|
| 利用予定航空会社 | 航空券は付いていません。 | 
| 最少催行人数 | 1名様~ | 
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
ゲストの想像力を超える航海へ。ブロードウェーのようなミュージカルや、テーマを持ったレストラン、煙突の上から滑走するアクアダック・ウォーター・コースターなどのアクティビティを満喫いただけます。数々の受賞歴を持つドリーム号は古典的な客船の美しさと、伝統的なディズニーのストーリーが融合した夢の世界を現実のものに体感することのできる究極のクルーズへ船出します。
| 船名 | ディズニー・ドリーム | 
|---|---|
| 全幅 | 40.5m | 
| 巡行速力 | 22ノット | 
| 識別番号 | IMO 9434254 | 
| 喫水 | 8.5m | 
| 最大速力 | 23.5ノット | 
| 建造国 | ドイツ | 
| 高さ | 65.8m | 
| デッキ数 | 14デッキ | 
| 造船所 | Meyer Werft Papenburg | 
|---|---|
| 就航 | 2011年1月26日 | 
| 旅客定員 | 4,000名 | 
| 総トン数 | 129,690トン | 
| 命名者 | ジェニファー ハドソン | 
| 乗組員数 | 1,458名 | 
| 全長 | 339.8m | 
| 船籍 | バハマ | 
| 客室数 | 1,250室 |