| 日時 | 2026年09月04日(金)〜2026年09月14日(月) 11日間 |
|---|---|
| 航路 | 羽田または成田空港→バルセロナ(スペイン)~マルセイユ(フランス)~カンヌ(フランス)~リボルノ(イタリア)~終日クルージング~メッシーナ(イタリア)~サレルノ(イタリア)~チヴィタヴェッキア(イタリア)→羽田または成田空港 |
| 乗船港 | 羽田または成田空港 |
| 下船港 | 羽田または成田空港 |
| 料金 | 398,000円〜1,098,000円 |
| おすすめ ポイント |
※4大特典が付いています。①有料スペシャリティレストランのカバーチャージ無料(クルーズ中4回まで)②Wi-Fi150分利用(無料)③船上で使えるオンボード・クレジット75ドル④寄港地観光50ドル割引(1部屋/各寄港地あたり) ※ハネムーンでご予約のお客様先着50組100名様に船上で利用できるオンボード・クレジットを1室あたり100ドルをプレゼントいたします。 ※「空港~ホテル」「ホテル~クルーズターミナル」「クルーズターミナ~空港」の送迎(英語ドライバーまたは現地語、一部混乗)付き。 ※寄港地では「気ままな自由行動」と「船会社のオプショナルツアー」(別途料金、混乗、英語ガイド)をお選びいただけます。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月04日(金) | 【夜】羽田または成田空港→ドバイまたはワルシャワ乗継バルセロナへ | 機内泊 | |||
| 2026年09月05日(土) | 【午後】着後、送迎車にて ホテルへ。その後、自由行動。 |
ホテル泊 | |||
| 2026年09月06日(日) | 【午後】ホテルから送迎車(混乗)にてバルセロナ港へ。 ノルウェージャン エピックに ご乗船。 バルセロナ出港。 |
16:00 | 船中泊 | 朝・夜 | |
| 2026年09月07日(月) | マルセイユ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(エクサン・プロヴァンス観光79US$/4時間など) マルセイユ出港 |
7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月08日(火) | カンヌ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(エズとニース観光99US$/6.5時間など) カンヌ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月09日(水) | リヴォルノ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(フィレンツェ自由観光179US$/9時間) リヴォルノ出港 |
7:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月11日(金) | メッシーナ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(タオルミーナ観光149US$/4.5時間など) メッシーナ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月12日(土) | サレルノ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(アマルフィ自由観光149US$/4.5時間など) サレルノ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月13日(日) | チヴィタベッキア入港 入港後、下船。 送迎車(混乗)にてローマ空港へ。 【午後~夜】ローマ空港出発。 空路でドバイまたはワルシャワ乗継 成田空港または羽田空港へ。 |
6:00 | 機中泊 | 朝 | |
| 2026年09月14日(月) | 【夕刻~夜】羽田空港、 または成田空港着。 着後、解散。 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~75日前 | 旅行代金の10% |
| 出発日の前日から起算して74~50日前 | 旅行代金の12.5% |
| 出発日の前日から起算して49~29日前 | 旅行代金の25% |
| 出発日の前日から起算して28日前~15日前 | 旅行代金の37.5% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降~出発時刻まで | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
| 利用予定ホテル | バルセロナ:ヒルトン・バルセロナまたは同等クラス |
|---|---|
| 利用予定航空会社 | エミレーツ航空またはポーランド航空 |
| 最少催行人数 | 2名様 |
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食8回、昼食6回、夕食7回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月04日(金) | 【夜】羽田または成田空港→ドバイまたはワルシャワ乗継バルセロナへ | 機内泊 | |||
| 2026年09月05日(土) | 【午後】着後、送迎車にて ホテルへ。その後、自由行動。 |
ホテル泊 | |||
| 2026年09月06日(日) | 【午後】ホテルから送迎車(混乗)にてバルセロナ港へ。 ノルウェージャン エピックに ご乗船。 バルセロナ出港。 |
16:00 | 船中泊 | 朝・夜 | |
| 2026年09月07日(月) | マルセイユ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(エクサン・プロヴァンス観光79US$/4時間など) マルセイユ出港 |
7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月08日(火) | カンヌ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(エズとニース観光99US$/6.5時間など) カンヌ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月09日(水) | リヴォルノ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(フィレンツェ自由観光179US$/9時間) リヴォルノ出港 |
7:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月11日(金) | メッシーナ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(タオルミーナ観光149US$/4.5時間など) メッシーナ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月12日(土) | サレルノ入港 オプショナルツアーなどをお楽しみください。(アマルフィ自由観光149US$/4.5時間など) サレルノ出港 |
7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月13日(日) | チヴィタベッキア入港 入港後、下船。 送迎車(混乗)にてローマ空港へ。 【午後~夜】ローマ空港出発。 空路でドバイまたはワルシャワ乗継 成田空港または羽田空港へ。 |
6:00 | 機中泊 | 朝 | |
| 2026年09月14日(月) | 【夕刻~夜】羽田空港、 または成田空港着。 着後、解散。 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | 旅行代金(エコノミークラス利用代金) |
|---|---|
| 内側 | 398,000円 |
| 海側バルコニー | 478,000円 |
| クラブバルコニースイート | 498,000円 |
| ザ・ヘブンペントハウス | 1,098,000円 |
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~75日前 | 旅行代金の10% |
| 出発日の前日から起算して74~50日前 | 旅行代金の12.5% |
| 出発日の前日から起算して49~29日前 | 旅行代金の25% |
| 出発日の前日から起算して28日前~15日前 | 旅行代金の37.5% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降~出発時刻まで | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
| 利用予定ホテル | バルセロナ:ヒルトン・バルセロナまたは同等クラス |
|---|---|
| 利用予定航空会社 | エミレーツ航空またはポーランド航空 |
| 最少催行人数 | 2名様 |
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食8回、昼食6回、夕食7回 |
2010年に就航した、ノルウェージャンクルーズライン最大の15万トン級客船。「次世代」のフリースタイルクルージング洋上初の氷でできたバー「アイスバー」や、巨大なウオータースライダー、アクロバットサーカスを見ながらディナーが楽しめるレストラン「シュピールゲル・テント」、野外ステージ「スパイスH2O」など楽しさ溢れる新しい施設が充実しています。また、一人旅のお客様向けにデザインおよび価格設定され、専用ラウンジ付きの「ストゥーディオ」から、バトラーサービスが付く「ザ・ヘブン」のプライベート空間まで様々な客室タイプを設定しています。
| 乗客定員 | 4,100人 |
|---|---|
| 総トン数 | 155,873トン |
| 全長 | 329.45メートル |
| 船籍 | バハマ |
| 客室数 | 2,100室 |
| 乗組員数 | 1,724人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22.5ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 2010年6月(2020年改装) |