| 日時 | 2023年04月11日(火)〜2023年04月20日(木) 10日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~クルージング~青森~酒田(山形)~金沢~境港~釜山(韓国)~鹿児島~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 98,800円〜904,500円 |
| おすすめ ポイント |
2023年2月1日(水)より料金が改定となっています。 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
18900円
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) 2023年2月1日からの料金 |
プリンセス・プラス 2023年2月1日からの料金 |
メールマガジン会員割 | 直前割 |
|---|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 828,000円 | 904,500円 | - | - |
| オーナーズ・スイート | 784,000円 | 860,500円 | - | - |
| ペントハウス・スイート(船尾) | 740,000円 | 816,500円 | - | - |
| ペントハウス・スイート(中央) | 718,000円 | 794,500円 | - | - |
| プレミアム・スイート | 696,000円 | 772,500円 | - | - |
| ヴィスタ・スイート | 685,000円 | 761,500円 | - | - |
| ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 320,000円 | 396,500円 | - | - |
| プレミアム・ジュニア・スイート | 485,000円 | 561,500円 | - | - |
| ジュニア・スイート(中央) | 439,000円 | 515,500円 | - | - |
| ジュニア・スイート(前方・後方) | 385,000円 | 461,500円 | 254,000円 | 241,300円 |
| 海側バルコニー(中央) | 327,000円 | 403,500円 | - | - |
| 海側バルコニー(前方・後方) | 315,000円 | 391,500円 | 190,000円 | 180,500円 |
| 海側 | 275,000円 | 351,500円 | 142,000円 | 134,900円 |
| 海側(視界が遮られます) | 225,000円 | 301,500円 | 123,000円 | 116,850円 |
| 内側 | 154,000円 | 230,500円 | 104,000円 | 98,800円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 18,900円 | |||
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
| 乗客定員 | 2,706人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 1,353室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |