| 日時 | 2023年09月15日(金)〜2023年09月20日(水) 6日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~関門海峡クルージング~釜山(韓国)~長崎~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 77,000円〜487,500円 |
| おすすめ ポイント |
2023年2月1日(水)より料金が改定となっています。 9月17日の寄港地が済州島から関門海峡クルージング後、釜山に寄港となりました。(2023年5月11日付) 内側~海側バルコニー限定「メルマガ会員割」登場!(2023年7月13日より) |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
10125円
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) 2023年2月1日からの料金 |
プリンセス・プラス 2023年2月1日からの料金 |
メールマガジン会員割 2023年7月13日より適用 |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 445,000円 | 487,500円 | - |
| オーナーズ・スイート | 415,000円 | 457,500円 | - |
| ペントハウス・スイート(船尾) | 387,000円 | 429,500円 | - |
| ペントハウス・スイート(中央) | 371,000円 | 413,500円 | - |
| プレミアム・スイート | 357,000円 | 399,500円 | - |
| ヴィスタ・スイート | 349,000円 | 391,500円 | - |
| ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 170,500円 | 213,000円 | - |
| プレミアム・ジュニア・スイート | 238,000円 | 280,500円 | - |
| ジュニア・スイート(中央) | 208,000円 | 250,500円 | - |
| ジュニア・スイート(前方・後方) | 178,000円 | 220,500円 | - |
| 海側バルコニー(中央) | 146,000円 | 188,500円 | - |
| 海側バルコニー(前方・後方) | 138,000円 | 180,500円 | 122,000円 |
| 海側 | 118,000円 | 160,500円 | 110,000円 |
| 海側(視界が遮られます) | 93,000円 | 135,500円 | 85,000円 |
| 内側 | 82,500円 | 125,000円 | 77,000円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 10,125円 | ||
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
| 乗客定員 | 2,706人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 1,353室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |