| 日時 | 2019年09月11日(水)〜2019年09月23日(月) 13日間 |
|---|---|
| 航路 | サウサンプトン/ロンドン~北海クルージング~エディンバラ/ニューヘイヴン~北海クルージング~グラスゴー/グリーノック~ベルファスト~ダグラス~リバプール~ホリーヘッド~ダブリン~ウォーターフォード~ポートランド~サウサンプトン/ロンドン |
| 乗船港 | サウサンプトン/ロンドン |
| 下船港 | サウサンプトン/ロンドン |
| ツアータイプ | クルーズチケット |
| 料金 | 13,089USドル〜22,189USドル |
| 取消料について | 取消料 |
| ご予約後~出発日の前日から起算して121日前まで | USドル100 |
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の15% |
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して30日前以降 | クルーズ代金の100% |
| キャビン名 | クルーズ代金 |
|---|---|
| H ベランダスイート | - |
| G2 デラックスベランダスイート | 13,089USドル〜 |
| G1 デラックスベランダスイート | - |
| F2 スーペリアスイート | 13,789USドル〜 |
| F1 スーペリアスイート | - |
| E コンシェルジュスイート | 14,639USドル〜 |
| D コンシェルジュスイート | - |
| C ペントハウススイート | 18,089USドル〜 |
| B ペントハウススイート | - |
| A ペントハウススイート | - |
| SS セブンシーズスイート | - |
| ES エクスプローラースイート | 22,189USドル〜 |
| GS グランドスイート | - |
| MS マスタースイート | - |
| RS リージェントスイート | - |
| 取消料について | 取消料 |
| ご予約後~出発日の前日から起算して121日前まで | USドル100 |
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の15% |
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して30日前以降 | クルーズ代金の100% |
リージェント・セブンシーズ クルーズの12年ぶりの新造船として、また、同社最大級の船として2016年7月13日にモナコでデビューしました。命名者は、モナコ公国のシャルレーヌ公妃でした。全客室がバルコニー付きのスイートです。ラグジュアリー クルーズのレベルがさらに引き上げられました。413㎡のリージェントスイートからホールを飾るパブロ・ピカソやマルク・シャガールの選び抜かれたアートまで、ラグジュアリーを極めたクルーズ船です。今回新たにアジア料理レストラン「パシフィックリム」やフランス料理を提供する「シャルトリューズ」など初登場のレストランが新設されました。極上の美食はもちろんのこと、スタッフ1名に対し乗客は、1.38という最上級のサービスを提供しています。
| 乗客定員 | 750人 |
|---|---|
| 総トン数 | 55,254トン |
| 全長 | 224メートル |
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 客室数 | 375室 |
| 乗組員数 | 542人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 19.5ノット |
| 全幅 | 31メートル |
| 建造年 | 2016年7月(2019年11月改装) |