| 日時 | 2026年09月27日(日)〜2026年10月01日(木) 5日間 | 
|---|---|
| 航路 | 神戸~松山~釜山(韓国)~クルージング~那覇 | 
| 乗船港 | 神戸 | 
| 下船港 | 那覇 | 
| 料金 | 312,000円〜1,041,000円 | 
| おすすめ ポイント | <三井オーシャンフジ 2026年7月~12月 仮予約受付開始日> ダイヤモンド会員様: 11月11日(火)10:30~ プラチナ会員様 : 11月12日(水)10:30~ ゴールド会員様 : 11月13日(木)10:30~ ブロンズ会員様 : 11月14日(金)10:30~ 一般発売: 11月17日(月)10:30~ ※パンフレットの完成は、11月中を予定しております。本予約はパンフレット完成後となることをご了承ください。 本予約のお手続き・お支払いについては、仮予約をお受けしたお客様へ、パンフレット完成後にご案内いたします。 ※「区間コース」につきましては、デジタルパンフレット一覧より金額のご確認をお願いいたします。 | 
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | 
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 190名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| キャビン名 | ご旅行代金 | 
|---|---|
| オーシャンビュースイート | 312,000円 | 
| ベランダスイート・F | 369,000円 | 
| ベランダスイート・E | 377,000円 | 
| ベランダスイート・D | 385,000円 | 
| ベランダスイート・C | 393,000円 | 
| ベランダスイート・B | 401,000円 | 
| ベランダスイート・A | 410,000円 | 
| ペントハウススイート | 555,000円 | 
| ペントハウススパスイート | 580,000円 | 
| ラグジュアリースイート・B | 734,000円 | 
| ラグジュアリースイート・A | 823,000円 | 
| シグネチャースイート | 915,000円 | 
| MITSUI OCEANスイート | 1,041,000円 | 
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | 
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 190名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
2023年3月17日(金)発表:株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、Seabourn Cruise Line Limited.(シーボンクルーズ社、本社:米国)から3万2千トン型クルーズ船(Seabourn Odyssey、以下「本船」)を購入し、2023年3月17日(金)に本船の引渡しを受けました。本船は、全客室28㎡以上ベランダ付きのスイートクラスキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船であり、2024年12月にDebut Cruiseを開始します。既存のにっぽん丸と合わせて、お客様の幅広いニーズに合わせた商品ラインナップしていきます。
新クルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」を冠した「FUJI」は、弊社の歴史の中で「ふじ丸」という日本のクルーズ元年といわれた年に就航した銘船であり、また日本の象徴とされる一つ「富士山」を意識したものです。全客室がスイートキャビンのオールスイートルームで、7種類のバラエティ の中から選べます。バトラーやアテンダント、コンシェルジュが皆さまおひとりおひとりの過ごし方をサポートいたします。これまで多くの欧米のお客さまに最高のクルーズ体験を提供してきた「シーボーン・オデッセイ」を部分改修し、ラグジュアリーな施設に加え、日本らしいきめ細やかなサービスを可能とします。
日本語表記が、「ミツイ オーシャンフジ」から「三井オーシャンフジ」となりました。
| 乗客定員 | 458人(最大)/229室 | 
|---|---|
| 総トン数 | 32,477トン | 
| 全長 | 198.15メートル | 
| 船籍 | バハマ | 
| 客室数 | 229室 | 
| 乗組員数 | |
|---|---|
| 巡航速度 | 19ノット | 
| 全幅 | 25.6m | 
| 建造年 | 2009年6月(2024年改装) |