| 日時 | 2027年02月03日(水)〜2027年03月21日(日) 47日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~サイパン(北マリアナ諸島/米国自治領)~チューク(ミクロネシア)~ケアンズ(オーストラリア/停泊)~ポートピラ(バヌアツ)~ラウトカ(フィジー)~アピア(サモア)~モーレア(仏領ポリネシア)~パペーテ(タヒチ島/仏領ポリネシア)~ライアテア(仏領ポリネシア)~ボラボラ(仏領ポリネシア)~パゴパゴ(米領サモア)~マジュロ(マーシャル諸島)~グアム(米国準州)~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 2,980,000円〜12,420,000円 |
| おすすめ ポイント |
★一般発売日: 2026年3月13日(金)10:30~発売 三六スイートお客様はおひとり様、4端末のご利用、その他の客室のお客様は、おひとり様1端末となります。) |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年02月03日(水) | 横浜 | 17:00 | 船中泊 | 夜 | |
| 2027年02月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月06日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月07日(日) | サイパン(北マリアナ諸島/米国自治領) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月09日(火) | チューク(ミクロネシア) | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月10日(水) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月11日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月14日(日) | ケアンズ(オーストラリア) | 10:00 | 停泊 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月15日(月) | ケアンズ(オーストラリア) | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年02月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月19日(金) | ポートビラ(バヌアツ) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月21日(日) | ラウカ(フィジー) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月23日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月24日(水) | アピア(サモア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月26日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月27日(土) | モーレア(仏領ポリネシア) | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月28日(日) | パペーテ(タヒチ島/仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月01日(月) | ライアテア(仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月02日(火) | ボラボラ(仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月06日(土) | パゴパゴ(仏領ポリネシア) | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月12日(金) | マジュロ(マーシャル諸島) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月17日(水) | グアム(米国準州) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月19日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月21日(日) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 船中泊 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
※オーストラリアではETAS(電子渡航許可システム)の登録が必要です。グアムでは、米国電子渡航認証(ESTA)が必要となります。(日本国籍の場合)
※客室をおひとり様でご利用の場合には、オーシャンビュースイート・ベランダスイートは150%、
ペントハウススイートは180%、
ペントハウススパスイート・ラグジュアリースイート・シグネチャースイート・MITSUI OCEANスイートは200%の割増代金となります。
相部屋は承っておりません。
※ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税(1,000円)、その他施設使用料が必要となります。
※有効期間が2027年9月21日以降の旅券(パスポート)が必要となります。
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 |
| 120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
| 90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
| 60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
| 30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
| 20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 190名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食46回、昼食45回、夕食46回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年02月03日(水) | 横浜 | 17:00 | 船中泊 | 夜 | |
| 2027年02月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月06日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月07日(日) | サイパン(北マリアナ諸島/米国自治領) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月09日(火) | チューク(ミクロネシア) | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月10日(水) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月11日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月14日(日) | ケアンズ(オーストラリア) | 10:00 | 停泊 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月15日(月) | ケアンズ(オーストラリア) | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年02月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月19日(金) | ポートビラ(バヌアツ) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月21日(日) | ラウカ(フィジー) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月23日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月24日(水) | アピア(サモア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月26日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月27日(土) | モーレア(仏領ポリネシア) | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月28日(日) | パペーテ(タヒチ島/仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月01日(月) | ライアテア(仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月02日(火) | ボラボラ(仏領ポリネシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月06日(土) | パゴパゴ(仏領ポリネシア) | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月12日(金) | マジュロ(マーシャル諸島) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月17日(水) | グアム(米国準州) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月19日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月21日(日) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 船中泊 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | 通常代金 | 早割代金(2026年8月末まで) |
|---|---|---|
| オーシャンビュースイート | 3,312,000円 | 2,980,000円 |
| ベランダスイート・F | 4,094,000円 | 3,680,000円 |
| ベランダスイート・E | 4,232,000円 | 3,780,000円 |
| ベランダスイート・D | 4,324,000円 | 3,880,000円 |
| ベランダスイート・C | 4,462,000円 | 3,980,000円 |
| ベランダスイート・B | 4,554,000円 | 4,080,000円 |
| ベランダスイート・A | 4,646,000円 | 4,180,000円 |
| ペントハウススイート | 6,624,000円 | 5,962,000円 |
| ペントハウススパスイート | 6,900,000円 | 6,210,000円 |
| ラグジュアリースイート・B | 8,740,000円 | 7,866,000円 |
| ラグジュアリースイート・A | 9,798,000円 | 8,818,000円 |
| シグネチャースイート | 10,902,000円 | 9,812,000円 |
| MITSUI OCEANスイート | 12,420,000円 | 11,178,000円 |
※オーストラリアではETAS(電子渡航許可システム)の登録が必要です。グアムでは、米国電子渡航認証(ESTA)が必要となります。(日本国籍の場合)
※客室をおひとり様でご利用の場合には、オーシャンビュースイート・ベランダスイートは150%、
ペントハウススイートは180%、
ペントハウススパスイート・ラグジュアリースイート・シグネチャースイート・MITSUI OCEANスイートは200%の割増代金となります。
相部屋は承っておりません。
※ご旅行代金とは別に、国際観光旅客税(1,000円)、その他施設使用料が必要となります。
※有効期間が2027年9月21日以降の旅券(パスポート)が必要となります。
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 |
| 120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
| 90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
| 60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
| 30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
| 20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 190名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食46回、昼食45回、夕食46回 |
2023年3月17日(金)発表:株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、Seabourn Cruise Line Limited.(シーボンクルーズ社、本社:米国)から3万2千トン型クルーズ船(Seabourn Odyssey、以下「本船」)を購入し、2023年3月17日(金)に本船の引渡しを受けました。本船は、全客室28㎡以上ベランダ付きのスイートクラスキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船であり、2024年12月にDebut Cruiseを開始します。既存のにっぽん丸と合わせて、お客様の幅広いニーズに合わせた商品ラインナップしていきます。
新クルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」を冠した「FUJI」は、弊社の歴史の中で「ふじ丸」という日本のクルーズ元年といわれた年に就航した銘船であり、また日本の象徴とされる一つ「富士山」を意識したものです。全客室がスイートキャビンのオールスイートルームで、7種類のバラエティ の中から選べます。バトラーやアテンダント、コンシェルジュが皆さまおひとりおひとりの過ごし方をサポートいたします。これまで多くの欧米のお客さまに最高のクルーズ体験を提供してきた「シーボーン・オデッセイ」を部分改修し、ラグジュアリーな施設に加え、日本らしいきめ細やかなサービスを可能とします。
日本語表記が、「ミツイ オーシャンフジ」から「三井オーシャンフジ」となりました。
| 乗客定員 | 458人(最大)/229室 |
|---|---|
| 総トン数 | 32,477トン |
| 全長 | 198.15メートル |
| 船籍 | バハマ |
| 客室数 | 229室 |
| 乗組員数 | |
|---|---|
| 巡航速度 | 19ノット |
| 全幅 | 25.6m |
| 建造年 | 2009年6月(2024年改装) |