| 日時 | 2026年01月03日(土)〜2026年01月15日(木) 13日間 |
|---|---|
| 航路 | 神戸~東京~クルージング~鹿児島~クルージング~宮古島~香港~クルージング~ハロン湾~ダナン~クルージング~ホーチミン |
| 乗船港 | 神戸 |
| 下船港 | ホ-チミン |
| 料金 | 674,000円〜1,000,000円 |
| おすすめ ポイント |
※1/4(日)が横浜から東京に変更になりました。 ★ラグジュアリー船、バイキング・クルーズのグランドアジアクルーズ区間クルーズです。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月03日(土) | 神⼾ | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年01月04日(日) | 東京 | 16:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月06日(火) | ⿅児島 | 11:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月08日(木) | 宮古島 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月10日(土) | ⾹港 | 11:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月12日(月) | ハロン湾(ベトナム) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月13日(火) | ダナン(ベトナム) | 13:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月15日(木) | ホーチミン(ベトナム) | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
※その他客室タイプはお問い合わせください。
※神戸発着、横浜発着同料金となります。
※船内チップ、港湾税、国際観光旅客税はクルーズ代金に含まれております。
※18歳未満の方は船会社の規定によりご乗船いただくことができません。
※下船時にパスポートの残存期間が6ヵ月以上必要です。
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して30日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 2名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食12回、昼食11回、夕食12回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月03日(土) | 神⼾ | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年01月04日(日) | 東京 | 16:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月06日(火) | ⿅児島 | 11:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月08日(木) | 宮古島 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月10日(土) | ⾹港 | 11:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月12日(月) | ハロン湾(ベトナム) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月13日(火) | ダナン(ベトナム) | 13:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年01月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月15日(木) | ホーチミン(ベトナム) | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名様1室) |
|---|---|
| V2:ベランダ | 674,000円 |
| V1:ベランダ | 674,000円 |
| DV6:デラックス・ベランダ | 739,000円 |
| DV4:デラックス・ベランダ | 767,000円 |
| DV2:デラックス・ベランダ | 813,000円 |
| PV3:ペントハウス・ベランダ | 1,000,000円 |
※その他客室タイプはお問い合わせください。
※神戸発着、横浜発着同料金となります。
※船内チップ、港湾税、国際観光旅客税はクルーズ代金に含まれております。
※18歳未満の方は船会社の規定によりご乗船いただくことができません。
※下船時にパスポートの残存期間が6ヵ月以上必要です。
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して30日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 2名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食12回、昼食11回、夕食12回 |
「バイキング・エデン」は、2017年就航、総トン数48,000トン、乗客定員930名、全室ベランダ付きのラグジュアリー船です。大型船では停泊できない場所に停泊することができます。船内は洗練された北欧デザインでまとめられ、内装は、陽光がたっぷりと入る明るい設計になっています。クルーズ代金には食事中のアルコールを含む飲み物、チップ、港湾費用、Wi-Fiが等が含まれるオールインクルーズ制を導入しています。ラグジュアリー船でありながら、フォーマルがないのもの特徴です。2024年秋には、初の日本発着クルーズを実施し、日本語サービスや和食を提供する予定です。
| 乗客定員 | 930人 |
|---|---|
| 総トン数 | 48,000トン |
| 全長 | 227メートル |
| 客室数 |
| 乗組員数 | |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29メートル |
| 建造年 | 2017年 |