| 日時 | 2026年01月22日(木)〜2026年02月03日(火) 13日間 | 
|---|---|
| 航路 | シンガポール~バンダル・スリ・ブガワン~コタキナバル~那覇~クルージング~横浜~神戸 | 
| 乗船港 | シンガポール | 
| 下船港 | 神戸 | 
| 料金 | 674,000円〜1,000,000円 | 
| おすすめ ポイント | ★ラグジュアリー船、バイキング・クルーズのグランドアジアクルーズ区間クルーズです。 ★特別キャンペーン:<特典1>寄港地観光ツアー付。一部寄港地を除くほとんどの寄港地での基本的な寄港地観光ツアー込。 <特典2>シングル利用キャンペーン。デラックス・ベランダ、ペントハウス・ベランダのシングル追加代金無料。(その他のカテゴリーは175%) <特典3>オンボードクレジット進呈:Aコース(横浜発着)お一人様$500、Bコース(横浜~シンガポール)お一人様$250、Cコース(シンガポール~横浜)お一人様$250、Dコース(横浜~ホーチミン)お一人様$250 ★オールインクルーシブで船内チップ、寄港地観光、港湾税、国際観光旅客税、wi-fi、ソフトドリンク、ランチ、ディナータイムでのビールやワイン、24時間のルームサービスなどが含まれています。 ★フォーマルがありません。カジノや子供用プールがありませんので大人の時間をお過ごしいただくことができます。 | 
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月22日(木) | シンガポール | 午後乗船 | 21:00 | 船中泊 | 夜 | 
| 2026年01月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月25日(日) | バンダル・スリ・ブガワン(ブルネイ) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月26日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月30日(金) | 那覇 | 10:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年02月01日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年02月02日(月) | 横浜 | 5:30 | 11:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年02月03日(火) | 神戸 | 11:00 (午前下船) | 朝 | 
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | 
| 出発日の前日から起算して30日以上前 | 無料 | 
| 出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 2名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| 食事回数 | 朝食12回、昼食11回、夕食12回 | 
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月22日(木) | シンガポール | 午後乗船 | 21:00 | 船中泊 | 夜 | 
| 2026年01月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月25日(日) | バンダル・スリ・ブガワン(ブルネイ) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月26日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月30日(金) | 那覇 | 10:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年01月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年02月01日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年02月02日(月) | 横浜 | 5:30 | 11:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | 
| 2026年02月03日(火) | 神戸 | 11:00 (午前下船) | 朝 | 
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金 (2名様1室) | 
|---|---|
| V2:ベランダ | 674,000円 | 
| V1:ベランダ | 674,000円 | 
| DV6:デラックス・ベランダ | 739,000円 | 
| DV4:デラックス・ベランダ | 767,000円 | 
| DV2:デラックス・ベランダ | 813,000円 | 
| PV3:ペントハウス・ベランダ | 1,000,000円 | 
| 取消料について | 取消料 | 
| 出発日の前日から起算して30日以上前 | 無料 | 
| 出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 2名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| 食事回数 | 朝食12回、昼食11回、夕食12回 | 
「バイキング・エデン」は、2017年就航、総トン数48,000トン、乗客定員930名、全室ベランダ付きのラグジュアリー船です。大型船では停泊できない場所に停泊することができます。船内は洗練された北欧デザインでまとめられ、内装は、陽光がたっぷりと入る明るい設計になっています。クルーズ代金には食事中のアルコールを含む飲み物、チップ、港湾費用、Wi-Fiが等が含まれるオールインクルーズ制を導入しています。ラグジュアリー船でありながら、フォーマルがないのもの特徴です。2024年秋には、初の日本発着クルーズを実施し、日本語サービスや和食を提供する予定です。
| 乗客定員 | 930人 | 
|---|---|
| 総トン数 | 48,000トン | 
| 全長 | 227メートル | 
| 客室数 | 
| 乗組員数 | |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット | 
| 全幅 | 29メートル | 
| 建造年 | 2017年 |