| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月30日(火) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2021年03月31日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月02日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月06日(火) | シンガポール(シンガポール) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月08日(木) | ペナン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月12日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月13日(火) | コーチン(インド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月15日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月17日(土) | サラーラ(オマーン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月20日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月23日(金) | アカバ(ヨルダン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月24日(土) | アカバ(ヨルダン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月26日(月) | スエズ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月28日(水) | ピレウス(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月30日(金) | バーリ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月02日(日) | メッシーナ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月04日(火) | ジェノバ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月05日(水) | ジェノバ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月06日(木) | マルセイユ(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月07日(金) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月09日(日) | ジブラルタル(イギリス領) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月10日(月) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月11日(火) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月14日(金) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月15日(土) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月16日(日) | ティルベリー/ロンドン(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月17日(月) | ティルベリー/ロンドン(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月19日(水) | オスロ(ノルウェー) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月21日(金) | ワルネミュンデ(ドイツ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月22日(土) | コペンハーゲン(デンマーク) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月26日(水) | レイキャビク(アイスランド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月27日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月28日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月30日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月31日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月01日(火) | ハリファックス(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月03日(木) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月05日(土) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月06日(日) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月08日(火) | チャールストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月10日(木) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月14日(月) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月15日(火) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月18日(金) | プエルトケツァル(グアテマラ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月24日(木) | サンディエゴ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月25日(金) | ロングビーチ/ロサンゼルス(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月27日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月01日(木) | ヒロ(ハワイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月02日(金) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月03日(土) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月08日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月12日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月13日(火) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2021年07月14日(水) | 神戸 | 午前入港 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 食事回数 | 朝食107回、昼食106回、夕食106回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月30日(火) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2021年03月31日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月02日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月06日(火) | シンガポール(シンガポール) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月08日(木) | ペナン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月12日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月13日(火) | コーチン(インド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月15日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月17日(土) | サラーラ(オマーン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月20日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月23日(金) | アカバ(ヨルダン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月24日(土) | アカバ(ヨルダン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月26日(月) | スエズ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月28日(水) | ピレウス(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年04月30日(金) | バーリ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月02日(日) | メッシーナ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月04日(火) | ジェノバ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月05日(水) | ジェノバ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月06日(木) | マルセイユ(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月07日(金) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月09日(日) | ジブラルタル(イギリス領) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月10日(月) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月11日(火) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月14日(金) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月15日(土) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月16日(日) | ティルベリー/ロンドン(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月17日(月) | ティルベリー/ロンドン(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月19日(水) | オスロ(ノルウェー) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月21日(金) | ワルネミュンデ(ドイツ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月22日(土) | コペンハーゲン(デンマーク) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月26日(水) | レイキャビク(アイスランド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月27日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月28日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月30日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年05月31日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月01日(火) | ハリファックス(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月03日(木) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月05日(土) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月06日(日) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月08日(火) | チャールストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月10日(木) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月14日(月) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月15日(火) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月18日(金) | プエルトケツァル(グアテマラ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月24日(木) | サンディエゴ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月25日(金) | ロングビーチ/ロサンゼルス(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月27日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年06月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月01日(木) | ヒロ(ハワイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月02日(金) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月03日(土) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月08日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月12日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2021年07月13日(火) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2021年07月14日(水) | 神戸 | 午前入港 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 食事回数 | 朝食107回、昼食106回、夕食106回 |
|---|