| 日時 | 2026年01月15日(木)〜2026年01月30日(金) 16日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~神戸~基隆~マニラ~ボラカイ島~コタキナバル~シンガポール |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | シンガポール |
| 料金 | 1,226,000円〜3,408,000円 |
| おすすめ ポイント |
★2025年3月27日(木)発売 ! ★【グランド特別割引代金】2025年7月31日(木)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、グランド特別割引代金を適用いたします。 ※客室番号及びそれに準ずるリクエストは一切お受けできません。 ★【早期全額支払割引代金】2025年9月30日(火)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、早期全額支払割引代金を適用いたします。 ※客室番号のご希望をお預かりします。 ★「飛鳥Ⅱ」就航20周年記念★ 1.フリードリンク特典:アルコールを含む夕食時のドリンクがインクルーシブ。 2.Wi-Fi接続回数無制限特典:船内でのWi-Fiご使用時に接続回数が無制限となります。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月15日(木) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
| 2026年01月16日(金) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年01月17日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月19日(月) | 基隆(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月20日(火) | 基隆(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月23日(金) | マニラ(フィリピン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月25日(日) | ボラカイ島(フィリピン)*初寄港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月27日(火) | コタキナバル(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月30日(金) | シンガポール | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 最少催行人数 | 450名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食15回、昼食14回、夕食15回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月15日(木) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
| 2026年01月16日(金) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年01月17日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月19日(月) | 基隆(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月20日(火) | 基隆(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月23日(金) | マニラ(フィリピン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月25日(日) | ボラカイ島(フィリピン)*初寄港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月27日(火) | コタキナバル(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年01月30日(金) | シンガポール | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|
| K:ステート | - | - |
| F:ステート | 1,226,000円 | 1,533,000円 |
| E:バルコニー | 1,500,000円 | 1,800,000円 |
| D:バルコニー | 1,543,000円 | 1,852,000円 |
| C:スイート | 2,272,000円 | 3,408,000円 |
| A:アスカスイート | - | - |
| W:和洋スイート | - | - |
| S:ロイヤルスイート | - | - |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 450名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食15回、昼食14回、夕食15回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
| 乗客定員 | 872人 |
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン |
| 全長 | 241メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 490人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 21ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |