日時 | 2026年03月02日(月)〜2026年03月05日(木) 4日間 |
---|---|
航路 | 博多~クルージング(皆既日食)~釜山(韓国)~博多 |
乗船港 | 博多 |
下船港 | 博多 |
料金 | 306,000円〜3,300,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年 8月 20日(水) 10:30~ 釜山では海東龍宮寺やショッピングなどをお楽しみいただけます。 3/3の終日航海日は、太陽と地球と月が一直線に並ぶ皆既月食の日となります。 ※皆既日食は当日の天候・気象条件により見られない場合がございます。 ●会員割引価格の適応は、お申込時にMy ASUKA CLUBに入会している必要があります。 必ずMy ASUKA CLUB会員番号をお知らせください。 ●日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」について 2025年10月1(日)以降に出発する14泊以内のクルーズより日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」は、 「My ASUKA CLUB会員割引旅行代金」を含む各種割引、および「My ASUKA CLUB」が発行するデジタルご優待券と併用してご利用いただけます。 ※博多・釜山では出入国審査がございます。 ※記載のクルーズ代金とは別に国際観光旅客税(1,000円)が必要となります。 ※有効期限が2026年6月4日以降の旅券(パスポート)が必要です。 ※査証(ビザ)は取得不要です。(2025年7月1日現在) |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年03月02日(月) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2026年03月03日(火) | クルージング(皆既月食) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月04日(水) | 釜山(韓国) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2026年03月05日(木) | 博多 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年03月02日(月) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2026年03月03日(火) | クルージング(皆既月食) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月04日(水) | 釜山(韓国) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2026年03月05日(木) | 博多 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 450,000円 | - | 405,000円 |
アスカバルコニーD | 340,000円 | 544,000円 | 306,000円 | 489,600円 |
アスカバルコニーC | 350,000円 | 560,000円 | 315,000円 | 504,000円 |
アスカバルコニーB | 360,000円 | 504,000円 | 324,000円 | 453,600円 |
アスカバルコニーA | 370,000円 | 518,000円 | 333,000円 | 466,200円 |
ジュニアスイート | 480,000円 | 768,000円 | 432,000円 | 691,200円 |
ミッドシップスイート | 600,000円 | 960,000円 | 540,000円 | 864,000円 |
アスカスイート | 720,000円 | 1,152,000円 | 648,000円 | 1,036,800円 |
パノラマスイート | 900,000円 | 1,440,000円 | 810,000円 | 1,296,000円 |
キャプテンズスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 | 1,026,000円 | 1,641,600円 |
グランドペントハウス | 1,500,000円 | 3,000,000円 | 1,350,000円 | 2,700,000円 |
ロイヤルペントハウス | 1,650,000円 | 3,300,000円 | 1,485,000円 | 2,970,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 740名 |
---|---|
総トン数 | 52,265トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 381室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |