| 日時 | 2026年05月12日(火)〜2026年06月03日(水) 23日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~神戸~広島(停泊)~関門海峡通航~種子島~クルージング~石垣~那覇~トカラ列島クルージング~本渡(天草・初寄港)~長崎~下関~クルージング~宮津~金沢(停泊)~クルージング~函館~八戸~仙台~クルージング~東京 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 1,544,000円〜10,290,000円 |
| おすすめ ポイント |
★発売日:2025年12月2日(水)10:30~ |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月12日(火) | 横浜 | 受付開始9:00 | 11:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
| 2026年05月13日(水) | 神戸 | 11:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月14日(木) | 広島 | 15:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月15日(金) | 広島 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年05月16日(土) | 関門海峡通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月17日(日) | 種子島 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月18日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月19日(火) | 石垣 | 7:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月20日(水) | 那覇 | 9:30 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月21日(木) | トカラ列島クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月22日(金) | 本渡(天草)【初寄港】 | 7:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月23日(土) | 長崎 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月24日(日) | 下関 | 10:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月25日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月26日(火) | 宮津 | 8:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月27日(水) | 金沢 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月28日(木) | 金沢 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年05月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月30日(土) | 函館 | 8:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月31日(日) | 八戸 | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年06月01日(月) | 仙台 | 8:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年06月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年06月03日(水) | 東京 | 8:30(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
●旅行代金はおひとり様の代金です(大人・子ども同額)。各港の港湾諸税を含んでいます。
●お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っておりません。
●My ASUKA CLUB会員割引旅行代金適用には、クルーズのお申し込みをいただく前にMy ASUKA CLUBにご登録いただく必要がございます。
●3名様利用・4名様利用の場合はお問い合わせください。
●Aコースのお客様で2026年6月4日神戸で下船をご希望される場合は、1泊分の追加代金が必要です。
★寄港地観光ツアー・レストランの事前予約について
「飛鳥Ⅲ」では寄港地観光ツアーとレストランの事前予約を先着順でWEBからお申し込みいただけます。
●寄港地観光ツアー
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の40日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の35日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の28日前~
●レストランの事前予約
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の5日前~
旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%
| 取消日 | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
| 20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
| 7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食22回、昼食22回、夕食22回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月12日(火) | 横浜 | 受付開始9:00 | 11:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
| 2026年05月13日(水) | 神戸 | 11:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月14日(木) | 広島 | 15:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月15日(金) | 広島 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年05月16日(土) | 関門海峡通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月17日(日) | 種子島 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月18日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月19日(火) | 石垣 | 7:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月20日(水) | 那覇 | 9:30 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月21日(木) | トカラ列島クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月22日(金) | 本渡(天草)【初寄港】 | 7:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月23日(土) | 長崎 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月24日(日) | 下関 | 10:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月25日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月26日(火) | 宮津 | 8:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月27日(水) | 金沢 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月28日(木) | 金沢 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2026年05月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年05月30日(土) | 函館 | 8:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年05月31日(日) | 八戸 | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年06月01日(月) | 仙台 | 8:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年06月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年06月03日(水) | 東京 | 8:30(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|---|---|
| ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 2,620,000円 | - | 2,096,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,930,000円 | 1,544,000円 | 1,544,000円 | - |
| アスカバルコニーC | 1,980,000円 | 1,584,000円 | 1,584,000円 | - |
| アスカバルコニーB | 2,040,000円 | 1,632,000円 | 1,632,000円 | - |
| アスカバルコニーA | 2,090,000円 | 1,672,000円 | 1,672,000円 | - |
| ジュニアスイート | 2,990,000円 | 2,392,000円 | 2,392,000円 | - |
| ミッドシップスイート | 3,740,000円 | 2,992,000円 | 2,992,000円 | - |
| アスカスイート | 4,490,000円 | 3,592,000円 | 3,592,000円 | - |
| パノラマスイート | 5,610,000円 | 4,488,000円 | 4,488,000円 | - |
| キャプテンズスイート | 7,110,000円 | 5,688,000円 | 5,688,000円 | - |
| グランドペントハウス | 9,350,000円 | 7,480,000円 | 7,480,000円 | - |
| ロイヤルペントハウス | 10,290,000円 | 8,232,000円 | 8,232,000円 | - |
●旅行代金はおひとり様の代金です(大人・子ども同額)。各港の港湾諸税を含んでいます。
●お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っておりません。
●My ASUKA CLUB会員割引旅行代金適用には、クルーズのお申し込みをいただく前にMy ASUKA CLUBにご登録いただく必要がございます。
●3名様利用・4名様利用の場合はお問い合わせください。
●Aコースのお客様で2026年6月4日神戸で下船をご希望される場合は、1泊分の追加代金が必要です。
★寄港地観光ツアー・レストランの事前予約について
「飛鳥Ⅲ」では寄港地観光ツアーとレストランの事前予約を先着順でWEBからお申し込みいただけます。
●寄港地観光ツアー
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の40日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の35日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の28日前~
●レストランの事前予約
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の5日前~
旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%
| 取消日 | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
| 20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
| 7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食22回、昼食22回、夕食22回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
| 乗客定員 | 740名 |
|---|---|
| 総トン数 | 52,265トン |
| 全長 | 230メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 381室(全室バルコニー付) |
| 乗組員数 | 約470名 |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29.8メートル |
| 建造年 | 2025年 |