| 日時 | 2026年07月04日(土)〜2026年07月09日(木) 6日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~クルージング~博多~釜山(韓国)~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 369,000円〜4,400,000円 |
| おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年12月12日(金)10:30~ ・博多では博多駅周辺まで連絡バスをご用意します。 ・博多祇園山笠で賑わう博多に寄港します。 ・釜山ではロッテ百貨店(本店)までの連絡バスをご用意します。 ・釜山では海東龍宮寺やショッピングなどをお楽しみいただけます。 ・「飛鳥Ⅲ」就航1周年を記念して「フォーシーズン・ダイニングルーム」と「エムスガーデン」でアニバーサリーメニューをご提供します。 |
| 取消料について | 取消料 | |||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | ||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |||
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|---|---|
| ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 560,000円 | - | 504,000円 |
| アスカバルコニーD | 410,000円 | 656,000円 | 369,000円 | 590,400円 |
| アスカバルコニーC | 420,000円 | 672,000円 | 378,000円 | 604,800円 |
| アスカバルコニーB | 440,000円 | 616,000円 | 396,000円 | 554,400円 |
| アスカバルコニーA | 450,000円 | 630,000円 | 405,000円 | 567,000円 |
| ジュニアスイート | 640,000円 | 1,024,000円 | 576,000円 | 921,600円 |
| ミッドシップスイート | 800,000円 | 1,280,000円 | 720,000円 | 1,152,000円 |
| アスカスイート | 960,000円 | 1,536,000円 | 864,000円 | 1,382,400円 |
| パノラマスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 | 1,080,000円 | 1,728,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,520,000円 | 2,432,000円 | 1,368,000円 | 2,188,800円 |
| グランドペントハウス | 2,000,000円 | 4,000,000円 | 1,800,000円 | 3,600,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,200,000円 | 4,400,000円 | 1,980,000円 | 3,960,000円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
| 乗客定員 | 740名(2026年5月12日以降680名) |
|---|---|
| 総トン数 | 52,265トン |
| 全長 | 230メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 381室(全室バルコニー付) (2026年5月12日以降351室) |
| 乗組員数 | 約470名(2026年5月12日以降約490名) |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29.8メートル |
| 建造年 | 2025年 |