一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
株式会社 クルーズバケーション(観光庁長官登録旅行業第一種2010号)
| 取扱料金 | 変更手続料金 | 取消手続料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宿泊運送複合手配 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| 個人(上記以外の場合)1件 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | |
| ホテル | 1手配 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| (下限 1,100円) | (下限 1,100円) | (下限 1,100円) | ||
| レンタカー | 1手配 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 鉄道 | 1手配 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
| バス | 1手配 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 現地発着ツアー・送迎・ガイド | 1手配 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| (下限 3,300円) | (下限 3,300円) | (下限 3,300円) | ||
| 船舶・レストラン・現地入場券・その他のサービス | 1手配 | 5,500円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 日本発国際航空券 | 1名様1件につき | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| (下限 5,500円) | (下限 5,500円) | (下限 5,500円) | ||
| 海外発航空券 | 1名様1件につき | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| (下限 5,500円) | (下限 5,500円) | (下限 5,500円) | ||
| 渡航手続案内 書類入手作成 | 3,300円 | |||
| 旅券作成代行 | 3,850円 | |||
| 旅券代理申請 | 5,500円 | |||
| ビザ作成申請代行 | 7,700円 | |||
| アメリカESTA登録・確認 | 5,500円 | |||
| オーストラリア登録確認 | 5,500円 | |||
| ローン 手続き料 | 1,650円 |
※ 料金に消費税が含まれます。
| 取扱料金 | 変更手続料金 | 取消手続料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 宿泊運送複合手配 | 10名以上の団体手配旅行の場合 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 | 総額の20%以内 |
| 個人(上記以外の場合)1件 | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 宿泊 | 1手配 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 運送 | 1手配 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 観光券 | 1手配 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 航空券 | 1手配 | 550円 | 550円 | 550円 |
※ 料金に消費税が含まれます。