日時 | 2022年02月19日(土)〜2022年02月27日(日) 9日間 |
---|---|
航路 | 羽田空港発 経由便でオーランドへ ~ ディズニーワールド ~ 専用車で港へ ドリーム号乗船 ~ 終日クルージング ~ ナッソー ~ キャスタウェイ・ケイ ~ 下船 専用車でディズニーワールドへ ~ オーランド発 経由便で日本へ ~ 羽田空港着 解散 |
泊数 | 8泊 |
乗船港 | 羽田空港(地方空港発羽田経由) |
下船港 | 羽田空港着羽田空港(羽田経由地方空港着) |
ツアータイプ | 航空券付きツアー |
料金 | 95,000円〜503,000円 |
キャンセル保険 |
キャンセル保険がプランに含まれていますので、万が一の場合にも安心です。 保障内容の詳細は こちら |
おすすめ ポイント |
50周年イベントが楽しめるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートとクルーズがセットで楽しめる! 憧れのディズニー・プライベートアイランド「キャスタウェイ・ケイ」に寄港! ディズニーキャラクターたちと一緒にクルージング!船上でしか観られないミュージカルは必見!! |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2022年02月22日(火) | 専用車で港へ ドリーム号乗船 | 午前 | 17:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
2022年02月23日(水) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年02月24日(木) | ナッソー | 08:30 | 16:45 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2022年02月25日(金) | キャスタウェイ・ケイ | 08:30 | 16:45 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2022年02月27日(日) | オーランド発 経由便で日本へ | 早朝 | 機中泊 | 機 | |
2022年02月28日(月) | 羽田空港着 解散 | 夕刻 | 機 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
港湾税等諸税
94.45US$
子供(3~12歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 幼児(生後6か月~2歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の10% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の25% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の37.5% |
出発日の前日から起算して14日前~出発時刻 | 旅行代金の50% |
旅行開始後~ | 旅行代金の100% |
利用予定ホテル | ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート または 同等のディズニー直営ホテルバリュークラス |
---|---|
利用予定航空会社 | デルタ航空または、アメリカン航空 |
最少催行人数 | 20名様 |
添乗員 | 同行します。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食4回、夕食4回(機内食は除く) |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2022年02月22日(火) | 専用車で港へ ドリーム号乗船 | 午前 | 17:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
2022年02月23日(水) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年02月24日(木) | ナッソー | 08:30 | 16:45 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2022年02月25日(金) | キャスタウェイ・ケイ | 08:30 | 16:45 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2022年02月27日(日) | オーランド発 経由便で日本へ | 早朝 | 機中泊 | 機 | |
2022年02月28日(月) | 羽田空港着 解散 | 夕刻 | 機 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
客室写真 | キャビン名 | 旅行代金 | 3人目同室大人 | 3人目同室子供 | 3人目同室幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11A-C インサイド | 398,000円 | 360,000円 | 286,000円 | 95,000円 | ||
9A-D デラックス海側 | 426,000円 | 360,000円 | 286,000円 | 95,000円 | ||
8A-C ファミリー海側 | 439,000円 | 360,000円 | 286,000円 | 95,000円 | ||
5A-C デラックスベランダ | 485,000円 | 360,000円 | 286,000円 | 95,000円 | ||
4A-E ファミリーベランダ | 503,000円 | 360,000円 | 286,000円 | 95,000円 | ||
港湾税等諸税 | 94US$ |
子供(3~12歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 | 幼児(生後6か月~2歳)料金は同室3人目以降、お一人様あたりの金額です。 |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の10% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の25% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の37.5% |
出発日の前日から起算して14日前~出発時刻 | 旅行代金の50% |
旅行開始後~ | 旅行代金の100% |
利用予定ホテル | ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート または 同等のディズニー直営ホテルバリュークラス |
---|---|
利用予定航空会社 | デルタ航空または、アメリカン航空 |
最少催行人数 | 20名様 |
添乗員 | 同行します。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食4回、夕食4回(機内食は除く) |
ゲストの想像力を超える航海へ。ブロードウェーのようなミュージカルや、テーマを持ったレストラン、煙突の上から滑走するアクアダック・ウォーター・コースターなどのアクティビティを満喫いただけます。数々の受賞歴を持つドリーム号は古典的な客船の美しさと、伝統的なディズニーのストーリーが融合した夢の世界を現実のものに体感することのできる究極のクルーズへ船出します。
船名 | ディズニー・ドリーム |
---|---|
全幅 | 40.5m |
巡行速力 | 22ノット |
識別番号 | IMO 9434254 |
喫水 | 8.5m |
最大速力 | 23.5ノット |
建造国 | ドイツ |
高さ | 65.8m |
デッキ数 | 14デッキ |
造船所 | Meyer Werft Papenburg |
---|---|
就航 | 2011年1月26日 |
旅客定員 | 4,000名 |
総トン数 | 129,690トン |
命名者 | ジェニファー ハドソン |
乗組員数 | 1,458名 |
全長 | 339.8m |
船籍 | バハマ |
客室数 | 1,250室 |