| 日時 | 2026年09月13日(日)〜2026年09月27日(日) 14日間 |
|---|---|
| 航路 | バンクーバー(カナダ)~インサイドパッセージ・シーニッククルーズ~ケチカン(アラスカ/アメリカ)~クルージング~(日付変更線通過)~クルージング~釧路~青森~クルージング~東京 |
| 乗船港 | バンクーバー |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 754USドル〜4,394USドル |
| おすすめ ポイント |
◆バンクーバーを出航し、静かなインサイド・パッセージ航行やケチカン寄港を経て、釧路・青森を訪れる、アラスカと日本を巡る太平洋横断クルーズです。 ◆ホーランド・アメリカラインはアラスカでは、優先権があり最も街の中心地に近い桟橋に停泊します。 ◆穏やかな海域、野生動物との遭遇で人気のインサイドパッセージのクルージングをお楽しみいただけます。 ◆ネプチューンスイート客室のお客様は、ネプチューン・ラウンジをご利用いただけます。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月13日(日) | バンクーバー(カナダ) | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年09月14日(月) | インサイドパッセージクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月15日(火) | ケチカン(アラスカ/アメリカ) | 6:30 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月20日(日) | ・・・日付変更線通過・・・ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月24日(木) | 釧路 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月25日(金) | 青森 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月27日(日) | 東京 | 8:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
政府関連諸税
600USドル
| 食事回数 | 朝食14回、昼食13回、夕食14回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月13日(日) | バンクーバー(カナダ) | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年09月14日(月) | インサイドパッセージクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月15日(火) | ケチカン(アラスカ/アメリカ) | 6:30 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月20日(日) | ・・・日付変更線通過・・・ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月24日(木) | 釧路 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月25日(金) | 青森 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年09月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年09月27日(日) | 東京 | 8:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金 |
|---|---|
| M:内側 | 754USドル〜 |
| H:海側 | 864USドル〜 |
| VF:ベランダ | 1,184USドル〜 |
| SZ:シグネチャースイート | 1,541USドル〜 |
| SA:ネプチューンスイート | 4,394USドル〜 |
| 政府関連諸税 | 600USドル |
| 食事回数 | 朝食14回、昼食13回、夕食14回 |
|---|
「ビスタ・クラス」としての第3船。船名はオランダ語で「西」を意味します。「洋上の美術館」の異名を持つホーランド・アメリカ・ラインの中でも本船のアートテーマは、「新大陸におけるオランダの遺産」。船内には、ニューヨークを「発見」したオランダ帆船「ハーフ・ムーン号」など歴史的な船の絵画が飾られています。2018年秋に初来日し、2019年春には日本発着クルーズを実施しました。
| 乗客定員 | 1.988人 |
|---|---|
| 総トン数 | 82,348トン |
| 全長 | 285.24メートル |
| 船籍 | オランダ |
| 客室数 | 982室 |
| 乗組員数 | 812人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 32.21メートル |
| 建造年 | 2004年4月(2017年改装) |