日時 | 2000年07月19日(水)〜2020年07月27日(月) 9日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~鹿児島~釜山(韓国)~クルージング~神戸~大阪~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 118,000円〜791,000円 |
11550
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 仲冬の特別キャンペーン クルーズ代金 |
---|---|---|
内側 | 791,000円 | - |
海側(視界が遮られます) | 743,000円 | - |
海側 | 695,000円 | - |
海側バルコニー(前方・後方) | 671,000円 | - |
海側バルコニー(中央) | 647,000円 | - |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 635,000円 | - |
ジュニア・スイート(中央) | 312,000円 | - |
プレミアム・ジュニア・スイート | 472,000円 | 315,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 413,000円 | 276,000円 |
ヴィスタ・スイート | 365,000円 | 228,000円 |
プレミアム・スイート | 283,000円 | 189,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 272,000円 | 178,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 225,000円 | 138,000円 |
オーナーズ・スイート | 188,000円 | 128,000円 |
グランド・スイート | 150,000円 | 118,000円 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
11,550円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |