日時 | 2020年02月06日(木)〜2020年02月14日(金) 9日間 |
---|---|
航路 | 神戸~クルージング~那覇~基隆(台湾)(台北)~クルージング~横浜~清水~神戸 |
乗船港 | 神戸 |
下船港 | 神戸 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 98,000円〜696,000円 |
おすすめ ポイント |
8日目の寄港地が名古屋→清水に変更になりました。 |
14200
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 早期予約割引代金 | 新代金 |
---|---|---|---|
内側 | 696,000円 | 676,000円 | 611,000円 |
海側(視界が遮られます) | 648,000円 | 628,000円 | 563,000円 |
海側 | 600,000円 | 580,000円 | 515,000円 |
海側バルコニー(前方・後方) | 576,000円 | 556,000円 | 491,000円 |
海側バルコニー(中央) | 552,000円 | 532,000円 | 467,000円 |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 540,000円 | 520,000円 | 455,000円 |
ジュニア・スイート(中央) | 226,000円 | 206,000円 | 163,000円 |
プレミアム・ジュニア・スイート | 363,000円 | 343,000円 | 291,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 318,000円 | 298,000円 | 246,000円 |
ヴィスタ・スイート | 270,000円 | 250,000円 | 198,000円 |
プレミアム・スイート | 228,000円 | 208,000円 | 161,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 217,000円 | 197,000円 | 150,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 170,000円 | 160,000円 | 137,000円 |
オーナーズ・スイート | 133,000円 | - | 102,000円 |
グランド・スイート | 122,000円 | - | 98,000円 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
14,200円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |