日時 | 2020年05月05日(火)〜2020年05月10日(日) 6日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~釜山(韓国)~佐世保~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 68,000円〜660,000円 |
7700
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 早期予約割引代金 | 仲冬の特別キャンペーン クルーズ代金 |
---|---|---|---|
内側 | 660,000円 | 650,000円 | - |
海側(視界が遮られます) | 628,000円 | 618,000円 | - |
海側 | 596,000円 | 586,000円 | - |
海側バルコニー(前方・後方) | 580,000円 | 570,000円 | - |
海側バルコニー(中央) | 563,000円 | 553,000円 | - |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 555,000円 | 545,000円 | - |
ジュニア・スイート(中央) | 247,000円 | 237,000円 | - |
プレミアム・ジュニア・スイート | 420,000円 | 410,000円 | 261,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 337,000円 | 327,000円 | 208,000円 |
ヴィスタ・スイート | 307,000円 | 297,000円 | 178,000円 |
プレミアム・スイート | 205,000円 | 195,000円 | 113,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 197,000円 | 187,000円 | 105,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 160,000円 | 155,000円 | 98,000円 |
オーナーズ・スイート | 128,000円 | - | 78,000円 |
グランド・スイート | 98,000円 | - | 68,000円 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
7,700円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |