日時 | 2020年05月10日(日)〜2020年05月16日(土) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~鹿児島~釜山(韓国)~博多~クルージング~神戸 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 神戸 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 68,000円〜512,000円 |
8800
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 仲冬の特別キャンペーン クルーズ代金 |
---|---|---|
内側 | 512,000円 | - |
海側(視界が遮られます) | 480,000円 | - |
海側 | 448,000円 | - |
海側バルコニー(前方・後方) | 432,000円 | - |
海側バルコニー(中央) | 416,000円 | - |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 408,000円 | - |
ジュニア・スイート(中央) | 176,000円 | - |
プレミアム・ジュニア・スイート | 277,000円 | 200,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 246,000円 | 178,000円 |
ヴィスタ・スイート | 210,000円 | 142,000円 |
プレミアム・スイート | 168,000円 | 120,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 160,000円 | 112,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 128,000円 | 90,000円 |
オーナーズ・スイート | 101,000円 | 71,000円 |
グランド・スイート | 95,000円 | 68,000円 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
8,800円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |