| 日時 | 2023年10月07日(土)〜2023年10月14日(土) 8日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~クルージング~油津~釜山(韓国/停泊)~長崎~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 72,000円〜591,000円 |
| おすすめ ポイント |
・2023 年10 月10 日寄港地が済州島から釜山へ変更になり、10 日-11 日にかけて釜山港で停泊となりました。 ・2023年2月1日(水)より料金が改定となっています。 ・2023年3月8日より一部カテゴリー春爛漫フェア(代金値下げ)適用コース ・2023年7月6日付一部行程が変更となりました。新スケジュールで掲載しております。 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
13500円
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) 2023年2月1日からの料金 |
プリンセス・スタンダード (春爛漫フェア) 2023年3月8日~ |
プリンセス・プラス (春爛漫フェア) 2023年4月20日~ |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 591,000円 | - | - |
| オーナーズ・スイート | 551,000円 | - | - |
| ペントハウス・スイート(船尾) | 511,000円 | - | - |
| ペントハウス・スイート(中央) | 491,000円 | - | - |
| プレミアム・スイート | 471,000円 | - | - |
| ヴィスタ・スイート | 461,000円 | - | - |
| ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 220,500円 | - | 233,500円 |
| プレミアム・ジュニア・スイート | 320,000円 | - | - |
| ジュニア・スイート(中央) | 272,000円 | - | - |
| ジュニア・スイート(前方・後方) | 230,000円 | - | - |
| 海側バルコニー(中央) | 180,000円 | 157,000円 | 216,500円 |
| 海側バルコニー(前方・後方) | 170,000円 | 122,000円 | 181,500円 |
| 海側 | 150,000円 | 100,000円 | 159,500円 |
| 海側(視界が遮られます) | 120,000円 | 82,000円 | 141,500円 |
| 内側 | 104,500円 | 72,000円 | 131,500円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 13,500円 | ||
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
| 乗客定員 | 2,706人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 1,353室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |