| 日時 | 2028年04月18日(火)〜2028年05月07日(日) 13日間 |
|---|---|
| 航路 | 東京~クルージング~室蘭~函館~青森~小樽~クルージング~境港~釜山~長崎~鹿児島~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 東京 |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 228,000円〜1,368,000円 |
| おすすめ ポイント |
一般販売開始日時: 2026年 5 月14 日(木)午前 10 時 予定 ◆割引プログラム◆ ① マックス早期予約割引/ 発売開始日~2026年12月20日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥25,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥70,000、プリンセス・スタンダードは¥50,000 ② スーパー早期予約割引/ マックス早期予約割引適用期間 終了後~2027年2月28日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥20,000、プリンセス・スタンダードは¥15,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥50,000、プリンセス・スタンダードは¥30,000 ③ 早期予約割引/ スーパー早期予約割引適用期間 終了後~ 2027年5月31日(月)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥10,000、プリンセス・スタンダードは¥5,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥20,000 ④ 3~4人目特別料金/ 2026年までの日本発着クルーズ から条件が変わり 、 客室カテゴリーに 応じて適用期間が異なります。 ジュニア・スイート(前方後方)以上の客室適用期間:販売開始~ 2027年2月 28日(日)まで! 3~4人目特別料金(1人あたり):プリンセス・プレミアは¥14,000x泊数、プリンセス・プラスは¥9,500x泊数、プリンセス・スタンダードは無料 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年04月18日(火) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 朝 |
| 2028年04月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月20日(木) | 室蘭 | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月21日(金) | 函館 | 9:30 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月22日(土) | 青森 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月23日(日) | 小樽 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月25日(火) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月26日(水) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月27日(木) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月28日(金) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月30日(日) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
26180円
| 食事回数 | 朝食13回、昼食11回、夕食11回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年04月18日(火) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 朝 |
| 2028年04月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月20日(木) | 室蘭 | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月21日(金) | 函館 | 9:30 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月22日(土) | 青森 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月23日(日) | 小樽 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月25日(火) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月26日(水) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月27日(木) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月28日(金) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月30日(日) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | プリンセス・プラス(通常価格) | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
マックス早期予約割 2026年12月20日(日)までのお申込の上、予約金のお支払い |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 1,368,000円 | - | 1,204,000円 |
| オーナーズ・スイート | 1,283,000円 | 1,254,000円 | 1,119,000円 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,199,000円 | 1,169,000円 | 1,035,000円 |
| プレミアム・スイート | 1,182,000円 | 1,085,000円 | 1,018,000円 |
| ヴィスタ・スイート | 1,112,000円 | 1,068,000円 | 948,000円 |
| ファミリー・スイート | 544,000円 | 998,000円 | 380,000円 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 812,000円 | 430,000円 | 648,000円 |
| ジュニア・スイート(中央) | 714,000円 | 698,000円 | 550,000円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 642,000円 | 600,000円 | 478,000円 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 535,000円 | 528,000円 | 371,000円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 522,000円 | 421,000円 | 358,000円 |
| 海側(中央/船首) | 457,000円 | 408,000円 | 318,000円 |
| 海側(前方) | 442,000円 | 343,000円 | 303,000円 |
| 海側(視界が遮られます) | 391,000円 | 328,000円 | 252,000円 |
| 内側(中央) | 379,000円 | 277,000円 | 240,000円 |
| 内側(前方/後方) | 367,000円 | 265,000円 | 228,000円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 26,180円 | ||
| 食事回数 | 朝食13回、昼食11回、夕食11回 |
|---|
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
| 乗客定員 | 2,706人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 1,353室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |