| 日時 | 2023年02月28日(火)〜2023年03月14日(火) 15日間 | 
|---|---|
| 航路 | 香港~台湾海峡クルージング~台北(基隆)~石垣島~東シナ海クルージング~上海(停泊)~クルージング~ソウル(仁川)~東シナ海クルージング~鹿児島~高知~京都(神戸)~クルージング~東京 | 
| 乗船港 | 香港 | 
| 下船港 | 東京 | 
| 料金 | 10,599USドル〜17,499USドル | 
| おすすめ ポイント | ◆ラグジュアリー船セブンシーズ・エクスプローラーで珠玉のアジアと日本の街を巡ります!東京下船でお帰りは楽々です。 ◆上海では1停泊。ゆっくり観光をお楽しみいただけます。 ◆寄港地観光、アルコールやミニバーを含む基本的なお飲み物代、WIFI使用も無料でご料金に含まれる、オールインクルーシブの旅をお楽しみください。 | 
 
								 
								| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~151日前 | クルーズ代金の25% | 
| 出発日の前日から起算して150~121日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して90日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~151日前 | US$100の事務手数料 | 
| 出発日の前日から起算して150~121日前 | クルーズ代金の15% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して75日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 1名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| キャビン名 | クルーズ代金 | 特別料金 | 
|---|---|---|
| H:ベランダスイート | 13,199USドル〜 | 10,599USドル〜 | 
| G2:DLXベランダスイート | 13,499USドル〜 | 10,899USドル〜 | 
| G1:DLXベランダスイート | 13,699USドル〜 | 11,099USドル〜 | 
| F2:スーペリアスイート | 14,099USドル〜 | 11,499USドル〜 | 
| F1:スーペリアスイート | 14,299USドル〜 | 11,699USドル〜 | 
| E:コンシェルジュスイート | 15,049USドル〜 | 12,449USドル〜 | 
| C:ペントハウススイート | 17,499USドル〜 | 14,899USドル〜 | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~151日前 | クルーズ代金の25% | 
| 出発日の前日から起算して150~121日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して90日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~151日前 | US$100の事務手数料 | 
| 出発日の前日から起算して150~121日前 | クルーズ代金の15% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して75日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 1名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
リージェント・セブンシーズ クルーズの12年ぶりの新造船として、また、同社最大級の船として2016年7月13日にモナコでデビューしました。命名者は、モナコ公国のシャルレーヌ公妃でした。全客室がバルコニー付きのスイートです。ラグジュアリー クルーズのレベルがさらに引き上げられました。413㎡のリージェントスイートからホールを飾るパブロ・ピカソやマルク・シャガールの選び抜かれたアートまで、ラグジュアリーを極めたクルーズ船です。今回新たにアジア料理レストラン「パシフィックリム」やフランス料理を提供する「シャルトリューズ」など初登場のレストランが新設されました。極上の美食はもちろんのこと、スタッフ1名に対し乗客は、1.38という最上級のサービスを提供しています。
| 乗客定員 | 750人 | 
|---|---|
| 総トン数 | 55,254トン | 
| 全長 | 224メートル | 
| 船籍 | マーシャル諸島 | 
| 客室数 | 375室 | 
| 乗組員数 | 542人 | 
|---|---|
| 巡航速度 | 19.5ノット | 
| 全幅 | 31メートル | 
| 建造年 | 2016年7月(2019年11月改装) |