| 日時 | 2026年11月01日(日)〜2026年11月08日(日) 8日間 |
|---|---|
| 航路 | ピレウス(アテネ/ギリシャ)~ミコノス(ギリシャ)~カタコロン(ギリシャ)~クルージング~ヴァレッタ(マルタ)~メッシーナ(シシリア島/イタリア)~ナポリ(イタリア)~チビタベッキア(ローマ/イタリア) |
| 乗船港 | ピレウス |
| 下船港 | チビタベッキア |
| 料金 | 4,810USドル〜7,080USドル |
| おすすめ ポイント |
◆2023年11月にデビューしたばかりの世界最高峰のラグジュアリー船、セブンシーズ・グランデュアーで秋の地中海ルーズをお楽しみください! ◆遺跡の宝庫ギリシャ、美しいエーゲ海、マルタ共和国、シチリア島など、地中海の珠玉の寄港地を巡り、旅の終わりはローマへ。! ◆「完璧なラグジュアリー」と称されるセブンシーズクルーズ。寄港地観光、アルコールやミニバーを含む基本的なお飲み物代、WIFI使用、船内チップ、港湾税も無料でご料金に含まれる、オールインクルーシブの旅をお楽しみください。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月01日(日) | ピレウス(アテネ/ギリシャ) | 午後乗船 | 18:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年11月02日(月) | ミコノス(ギリシャ) | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月03日(火) | カタコロン(ギリシャ) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月05日(木) | ヴァレッタ(マルタ) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月06日(金) | メッシーナ(シチリア/イタリア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月07日(土) | ナポリ(イタリア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月08日(日) | チビタベッキア(ローマ/イタリア) | 6:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 食事回数 | 朝食7回、昼食6回、夕食7回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月01日(日) | ピレウス(アテネ/ギリシャ) | 午後乗船 | 18:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年11月02日(月) | ミコノス(ギリシャ) | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月03日(火) | カタコロン(ギリシャ) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月05日(木) | ヴァレッタ(マルタ) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月06日(金) | メッシーナ(シチリア/イタリア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月07日(土) | ナポリ(イタリア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月08日(日) | チビタベッキア(ローマ/イタリア) | 6:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | クルーズ代金 |
|---|---|
| H:ベランダスイート | 4,810USドル〜 |
| G2:DLXベランダスイート | 5,037USドル〜 |
| F2:セレニティスイート | 5,427USドル〜 |
| E:コンシェルジュスイート | 5,827USドル〜 |
| C:ペントハウススイート | 7,080USドル〜 |
| 食事回数 | 朝食7回、昼食6回、夕食7回 |
|---|