| 日時 | 2023年11月06日(月)〜2023年11月13日(月) 8日間 | 
|---|---|
| 航路 | アテネ(ピレウス)~エフェソス (クシャタシ)~ロードス~ハニア(クレタ)~アルゴストリ~メッシーナ (シチリア)~ナポリ~ローマ (チビタベッキア) | 
| 乗船港 | アテネ | 
| 下船港 | ローマ | 
| 料金 | 3,499USドル〜6,732USドル | 
| おすすめ ポイント | ◆2021 年に就航「完璧なラグジュアリー」と称されるセブンシーズ スプレンダーで地中海へ! ◆史上最大の最終セールで大幅値下げ<53%OFF>を実施しています。 ◆初めてリージェントセブンシーズクルーズをご利用の方に 、 1室に付き300 米ドル の船 内クレジットを差し上げます。 ◆寄港地観光、アルコールやミニバーを含む基本的なお飲み物代、WIFI使用も無料でご料金に含まれる、オールインクルーシブの旅をお楽しみください。 | 
 
								 
								| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~121日前 | クルーズ代金の25% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して60日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~121日前 | US$100の事務手数料 | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の15% | 
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 1名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
| キャビン名 | クルーズ代金 | 
|---|---|
| H:ベランダスイート | 3,499USドル〜 | 
| G2:DLXベランダスイート | 3,651USドル〜 | 
| G1:DLXベランダスイート | 3,724USドル〜 | 
| F2:スーペリアスイート | 3,847USドル〜 | 
| F2:スーペリアスイート(シングル) | 6,293USドル〜 | 
| F1:スーペリアスイート | 6,732USドル〜 | 
| E:コンシェルジュスイート | 4,270USドル〜 | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~121日前 | クルーズ代金の25% | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して60日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 取消料について | 取消料 | 
| お申込金入金日~121日前 | US$100の事務手数料 | 
| 出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の15% | 
| 出発日の前日から起算して90~61日前 | クルーズ代金の50% | 
| 出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% | 
| 出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% | 
| 最少催行人数 | 1名様 | 
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 | 
全室バルコニー付きスイート、リージェント最新の船、スプレンダーを一言で表すなら、”完璧なラグジュアリー”。絶妙なスタイルと快適さを組み合わせて、細部にまでこだわっています。美しく設えられたスイートは、広々として気配りの行き届いたデザインのベランダスイートから贅沢な413㎡のリージェントスイートまで、さまざまなタイプがあります。船内は、4,300㎡以上のイタリア産大理石が用いられ、375室のスイートに合わせて4,800㎡近くのバルコニースペースが設けられています。これは洋上で最も広いバルコニーとなり、プライベートバルコニーで快適にお過ごしいただけます。極上の美食はもちろんのこと、スタッフ1名に対し乗客は、1.38という最上級のサービスを提供しています。
| 乗客定員 | 748人 | 
|---|---|
| 総トン数 | 55,254トン | 
| 全長 | 224メートル | 
| 船籍 | マーシャル諸島 | 
| 客室数 | 375室 | 
| 乗組員数 | 542人 | 
|---|---|
| 巡航速度 | 19.5ノット | 
| 全幅 | 31メートル | 
| 建造年 | 2020年2月 |