日時 | 2025年04月12日(土)〜2025年07月20日(日) 100日間 |
---|---|
航路 | 横浜~高雄(台湾)~ハロン(ベトナム)~ケラン(マレーシア)~コロンボ(スリランカ)~ドバイ(アラブ首長国連邦)~(スエズ運河)~アレキサンドリア(エジプト)~サントリーニ島(ギリシャ)~サレルノ(イタリア)~ニース(フランス)~バルセロナ(スペイン)~ポルノ(スペイン)~ルアーブル(フランス)~アムステルダム(オランダ)~エジンバラ(イギリス)~ポーツマス(イギリス)~ニューヨーク(アメリカ)~マイアミ(アメリカ)~コズメル(メキシコ)~(パナマ運河)~グアヤキル(エクアドル)~プエルトバヤルタ(メキシコ)~ロサンゼルス(アメリカ)~サンフランシスコ(アメリカ)~シトカ(アメリカ)~(ヤクタットベイ)~スワード(アメリカ)~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 5,738,000円〜29,700,000円 |
おすすめ ポイント |
★2024年1月31日(水)より一般発売開始です。 ★クルーズバケーション特別割引としてクルーズ代金を3%引きいたします。 ★春から出かけ、初夏に帰ってくる約4か月間のクルーズです。 ★訪れる世界遺産は14箇所以上。(オプショナルツアーで訪問できる場所も含まれます) ★寄港地は24箇所、世界三大運河(スエズ運河・パナマ運河)を通過します。 ★このクルーズで訪れる国は16カ国に及びます。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月12日(土) | 横浜 | 船中泊 | 夜 | ||
2025年04月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月16日(水) | 高雄(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月19日(土) | ハロン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月23日(水) | ケラン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月24日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月25日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月27日(日) | コロンボ(スリランカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月02日(金) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月08日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月10日(土) | (スエズ運河) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月11日(日) | アレキサンドリア(エジプト) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | アレキサンドリア(エジプト) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | サントリーニ島(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | サレルノ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | ニース(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | ルアーブル(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | アムステルダム(オランダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | エジンバラ(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | ポーツマス(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | マイアミ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | コズメル(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | (パナマ運河) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | プエルトバヤルタ(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月01日(火) | ロサンゼルス(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | シトカ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | (ヤクタットベイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | スワード(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月20日(日) | 横浜 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 |
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食99回、昼食98回、夕食99回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月12日(土) | 横浜 | 船中泊 | 夜 | ||
2025年04月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月16日(水) | 高雄(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月19日(土) | ハロン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月23日(水) | ケラン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月24日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月25日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月27日(日) | コロンボ(スリランカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月02日(金) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月08日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月10日(土) | (スエズ運河) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月11日(日) | アレキサンドリア(エジプト) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | アレキサンドリア(エジプト) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | サントリーニ島(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | サレルノ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | ニース(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月21日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | ルアーブル(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | アムステルダム(オランダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | エジンバラ(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | ポーツマス(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | マイアミ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | コズメル(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | (パナマ運河) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | グアヤキル(エクアドル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | プエルトバヤルタ(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月01日(火) | ロサンゼルス(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | シトカ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | (ヤクタットベイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | スワード(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月18日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月20日(日) | 横浜 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|
オーシャンビュースイート | 6,831,000円 | 5,738,000円 |
ベランダスイート・F | 6,930,000円 | 6,237,000円 |
ベランダスイート・E | 6,930,000円 | 6,237,000円 |
ベランダスイート・D | 7,920,000円 | 7,128,000円 |
ベランダスイート・C | 8,910,000円 | 8,019,000円 |
ベランダスイート・B | 9,900,000円 | 8,910,000円 |
ベランダスイート・A | 9,900,000円 | 8,910,000円 |
ペントハウススイート | 19,800,000円 | 17,820,000円 |
ペントハウススパスイート | 24,750,000円 | 22,275,000円 |
ラグジュアリースイート | 26,730,000円 | 24,057,000円 |
シグネチャースイート | 27,720,000円 | 24,948,000円 |
MITSUI OCEANスイート | 29,700,000円 | 26,730,000円 |
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 |
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食99回、昼食98回、夕食99回 |
2023年3月17日(金)発表:株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、Seabourn Cruise Line Limited.(シーボンクルーズ社、本社:米国)から3万2千トン型クルーズ船(Seabourn Odyssey、以下「本船」)を購入し、2023年3月17日(金)に本船の引渡しを受けました。本船は、全客室28㎡以上ベランダ付きのスイートクラスキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船であり、2024年12月にDebut Cruiseを開始します。既存のにっぽん丸と合わせて、お客様の幅広いニーズに合わせた商品ラインナップしていきます。
新クルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」を冠した「FUJI」は、弊社の歴史の中で「ふじ丸」という日本のクルーズ元年といわれた年に就航した銘船であり、また日本の象徴とされる一つ「富士山」を意識したものです。全客室がスイートキャビンのオールスイートルームで、7種類のバラエティ の中から選べます。バトラーやアテンダント、コンシェルジュが皆さまおひとりおひとりの過ごし方をサポートいたします。これまで多くの欧米のお客さまに最高のクルーズ体験を提供してきた「シーボーン・オデッセイ」を部分改修し、ラグジュアリーな施設に加え、日本らしいきめ細やかなサービスを可能とします。
乗客定員 | 458人(最大)/229室 |
---|---|
総トン数 | 32,477トン |
全長 | 198.15メートル |
船籍 | バハマ |
客室数 | 229室 |
乗組員数 | |
---|---|
巡航速度 | 19ノット |
全幅 | 25.6m |
建造年 | 2009年6月(2024年改装) |