| 日時 | 2025年05月13日(火)〜2025年06月09日(月) 28日間 | 
|---|---|
| 航路 | 横浜~神戸~石垣島~香港(停泊)~ハロン(ベトナム)~ダナン(ベトナム)~ホーチミン(ベトナム/停泊)~シアヌークビル(カンボジア)~レムチャバン(タイ/停泊)~サムイ~シンガポール(停泊)~シンガポール空港→羽田空港 | 
| 乗船港 | 横浜 | 
| 下船港 | 羽田空港 | 
| 料金 | 2,030,000円〜8,150,000円 | 
| おすすめ ポイント  | 
							
								★全室共通限定特典: ・10万円分のオンボードクレジットプレゼント!(1名1室または2名1室の大人おひとり様につき。お子様および3名1室の3人目の方は、比率に応じた金額分) ・MITSUI OCEAN FUJIからの就航特別記念品プレゼント。 ・全寄港地で追加代金なしのツアーをご用意 ・WIFI利用無料(通信速度の制限がございます。画像・動画の送付や閲覧など大容量の通信は ご利用いただけません。お一人様につき一端末のご利用となります。)  | 
						
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月13日(火) | 横浜 | 午後乗船 | 船中泊 | 夜 | |
| 2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月15日(木) | 神戸 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月17日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月18日(日) | 石垣島 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月20日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月21日(水) | 香港 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月22日(木) | 香港 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月25日(日) | ハロン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月27日(火) | ダナン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月29日(木) | ホーチミン(ベトナム) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月30日(金) | ホーチミン(ベトナム) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月01日(日) | シアヌークビル(カンボジア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月02日(月) | レムチャバン(バンコク/タイ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月03日(火) | レムチャバン(バンコク/タイ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月05日(木) | サムイ(タイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月07日(土) | シンガポール | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月08日(日) | シンガポール(09:30頃下船)~市内観光
(マーライオン公園、ガーデン・バイ・ザ・ベイ)~昼食~市内観光(チャイナタウン、シンガポールアラブ人街、オーチャード地区散策)~夕食~チャンギ国際空港 チャンギ国際空港21:50発→  | 
											船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月09日(月) | 羽田空港05:50頃着 着後、解散 | 
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 | |||
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | ||||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 利用予定航空会社 | 日本航空/エコノミークラス | 
|---|---|
| 最少催行人数 | 12名様 | 
| 添乗員 | シンガポール下船後から羽田空港まで同行いたします。 | 
| 食事回数 | 朝食26回、昼食26回、夕食27回 | 
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月13日(火) | 横浜 | 午後乗船 | 船中泊 | 夜 | |
| 2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月15日(木) | 神戸 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月17日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月18日(日) | 石垣島 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月20日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月21日(水) | 香港 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月22日(木) | 香港 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月25日(日) | ハロン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月27日(火) | ダナン(ベトナム) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年05月29日(木) | ホーチミン(ベトナム) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月30日(金) | ホーチミン(ベトナム) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月01日(日) | シアヌークビル(カンボジア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月02日(月) | レムチャバン(バンコク/タイ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月03日(火) | レムチャバン(バンコク/タイ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月05日(木) | サムイ(タイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月07日(土) | シンガポール | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2025年06月08日(日) | シンガポール(09:30頃下船)~市内観光
(マーライオン公園、ガーデン・バイ・ザ・ベイ)~昼食~市内観光(チャイナタウン、シンガポールアラブ人街、オーチャード地区散策)~夕食~チャンギ国際空港 チャンギ国際空港21:50発→  | 
									船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年06月09日(月) | 羽田空港05:50頃着 着後、解散 | 
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金 | 
|---|---|
| オーシャンビュースイート | 2,030,000円 | 
| ベランダスイート・F | 2,070,000円 | 
| ベランダスイート・E | 2,070,000円 | 
| ベランダスイート・D | 2,350,000円 | 
| ベランダスイート・C | 2,630,000円 | 
| ベランダスイート・B | 2,910,000円 | 
| ベランダスイート・A | 2,910,000円 | 
| ペントハウススイート | 5,350,000円 | 
| ペントハウススパスイート | 6,950,000円 | 
| ラグジュアリースイート | 7,350,000円 | 
| シグネチャースイート | 7,750,000円 | 
| MITSUI OCEANスイート | 8,150,000円 | 
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 | 
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 利用予定航空会社 | 日本航空/エコノミークラス | 
|---|---|
| 最少催行人数 | 12名様 | 
| 添乗員 | シンガポール下船後から羽田空港まで同行いたします。 | 
| 食事回数 | 朝食26回、昼食26回、夕食27回 | 
2023年3月17日(金)発表:株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、Seabourn Cruise Line Limited.(シーボンクルーズ社、本社:米国)から3万2千トン型クルーズ船(Seabourn Odyssey、以下「本船」)を購入し、2023年3月17日(金)に本船の引渡しを受けました。本船は、全客室28㎡以上ベランダ付きのスイートクラスキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船であり、2024年12月にDebut Cruiseを開始します。既存のにっぽん丸と合わせて、お客様の幅広いニーズに合わせた商品ラインナップしていきます。
新クルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」を冠した「FUJI」は、弊社の歴史の中で「ふじ丸」という日本のクルーズ元年といわれた年に就航した銘船であり、また日本の象徴とされる一つ「富士山」を意識したものです。全客室がスイートキャビンのオールスイートルームで、7種類のバラエティ の中から選べます。バトラーやアテンダント、コンシェルジュが皆さまおひとりおひとりの過ごし方をサポートいたします。これまで多くの欧米のお客さまに最高のクルーズ体験を提供してきた「シーボーン・オデッセイ」を部分改修し、ラグジュアリーな施設に加え、日本らしいきめ細やかなサービスを可能とします。
日本語表記が、「ミツイ オーシャンフジ」から「三井オーシャンフジ」となりました。
| 乗客定員 | 458人(最大)/229室 | 
|---|---|
| 総トン数 | 32,477トン | 
| 全長 | 198.15メートル | 
| 船籍 | バハマ | 
| 客室数 | 229室 | 
| 乗組員数 | |
|---|---|
| 巡航速度 | 19ノット | 
| 全幅 | 25.6m | 
| 建造年 | 2009年6月(2024年改装) |