日時 | 2023年12月27日(水)〜2024年01月06日(土) 11日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~高雄(停泊)~基隆~クルージング~細島~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 571,000円〜2,581,000円 |
おすすめ ポイント |
★2023年6月8日(木)発売 ★年末年始を台湾でお過ごしください。 ★日本の初詣もお楽しみいただけるクルーズです。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月27日(水) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2023年12月28日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月30日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月31日(日) | 高雄(停泊) | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月01日(月) | 高雄 | (停泊) | 15:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月02日(火) | 基隆 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年01月04日(木) | 細島 | 10:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年01月06日(土) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 | |||
40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | ||||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食10回、昼食9回、夕食10回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月27日(水) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2023年12月28日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月30日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年12月31日(日) | 高雄(停泊) | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月01日(月) | 高雄 | (停泊) | 15:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月02日(火) | 基隆 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年01月04日(木) | 細島 | 10:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年01月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年01月06日(土) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
スタンダードステート | 571,000円 |
コンフォートステート | 622,000円 |
スーペリアツイン | 683,000円 |
デラックスツイン | 1,102,000円 |
デラックスベランダ | 1,214,000円 |
デラックスシングル | 1,387,000円 |
ジュニアスイート | 1,550,000円 |
オーシャンビュースイート | 1,571,000円 |
ビスタスイート | 1,816,000円 |
グランドスイート | 2,581,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 |
40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食10回、昼食9回、夕食10回 |
「美食の船」をうたう、にっぽん丸の強いこだわりは文字通り「美食」です。2010年の改装により従来のメインダイングに加え、ワンランク上のオーシャンダインニング「春日」と寿司バー「潮彩」が新設され、プールサイドのリドテラスでは、軽食をお楽しみいただけるなどより充実した「食のにっぽん丸」となり、同時にデラックス以上のお部屋やシングル用のお部屋も新設されました。
2020年の改装で和のイメージを生かしながら、更に上質で快適な船旅を提供しています。沖縄や北海道を発着とした「飛んでクルーズ」シリーズやオペラクルーズなどのテーマクルーズも好評です。
乗客定員 | 449人(最大) |
---|---|
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166.6メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 199室 |
乗組員数 | 230人 |
---|---|
巡航速度 | 18ノット |
全幅 | 24メートル |
建造年 | 1990年9月(2010年・2020年3月改装) |