日時 | 2022年08月17日(水)〜2022年08月19日(金) 3日間 |
---|---|
航路 | 横浜~(伊豆諸島クルージング)~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 102,400円〜584,000円 |
おすすめ ポイント |
◆5月20日(金)発売! ★子ども代金、ファミリー割引10%設定。 |
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 子ども代金 ※2歳以上12歳以下(小学生まで) |
---|---|---|
K:ステート | 128,000円 | 102,400円 |
F:ステート | 151,000円 | 120,800円 |
E:バルコニー | 176,000円 | 140,800円 |
D:バルコニー D3:ディートリプル | 181,000円 | 144,800円 |
C:スイート | 267,000円 | 213,600円 |
A:アスカスイート | 338,000円 | 270,400円 |
W:和洋スイート | 367,000円 | 293,600円 |
S:ロイヤルスイート | 584,000円 | 467,200円 |
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |