| 日時 | 2024年12月26日(木)〜2025年01月05日(日) 11日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~グアム~サイパン~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 580,800円〜3,411,000円 |
| おすすめ ポイント |
◆5月15日(水)10:30~発売! ★子ども代金設定あり! ★バルコニー体験キャンペーン! ★カウントダウンパーティーやおせち、餅つきなど、お正月ならではのイベントを実施します。 ★ゲストエンターテイナー: 十八番座(邦楽集団)、カルテット・ヴォカーレ(オペラグループ)、古今亭志ん雀(落語) ★1月3日(金) はフォーマルナイトです! ★ベビーシッタールーム、キッズルーム設定あり。 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金 | 子ども代金 |
|---|---|---|
| K:ステート | 726,000円 | 580,800円 |
| F:ステート | 838,000円 | 670,400円 |
| E:バルコニー | 943,000円 | 754,400円 |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 967,000円 | 773,600円 |
| C:スイート | 1,525,000円 | 1,220,000円 |
| A:アスカスイート | 1,950,000円 | 1,560,000円 |
| W:和洋スイート | 2,125,000円 | 1,700,000円 |
| S:ロイヤルスイート | 3,411,000円 | 2,728,800円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
| 乗客定員 | 872人 |
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン |
| 全長 | 241メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 490人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 21ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |