日時 | 2025年04月01日(火)〜2025年07月12日(土) 103日間 |
---|---|
航路 | 神戸~シンガポール~レユニオン島~ケープタウン~ウォルビスベイ~テネリフェ島~バルセロナ~ポルト~ビルバオ~ルーアン~ティルベリー~ボストン~ニューヨーク~ナッソー~カルタヘナ~パナマ運河通航~プンタレナス~マサトラン~サンフランシスコ~ホノルル~横浜~神戸 |
乗船港 | 神戸 |
下船港 | 神戸 |
料金 | 6,000,000円〜40,200,000円 |
おすすめ ポイント |
◆発売日:2024年6月14日発売開始 【ワールド特別割引】 *2024年10月31日(木)までに全額お支払いのお客様は、ワールド特別割引旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望はお受けできません)。 【早期全額支払割引】 *2024年11月30日(土)までに全額お支払いのお客様は、早期全額支払割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望をお預かりいたします★)。 ★:客室番号の最終決定は乗船券発行時に確定します。ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月01日(火) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
2025年04月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月08日(火) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月18日(金) | レユニオン島(フランス領) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月24日(木) | ケープタウン(南アフリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年04月25日(金) | ケープタウン(南アフリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月27日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月28日(月) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月02日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月08日(木) | テネリフェ島(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | ビルバオ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | ルーアン(フランス) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年05月21日(水) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ティルベリー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月04日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | パナマ運河通行 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | マサトラン(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | ホノルル(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月01日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | 日付変更線通過 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | 日付変更線通過 | 船中泊 | |||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月12日(土) | 神戸 | 午後入港 | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 | |||
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | ||||
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | ||||
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | ||||
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | ||||
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | ||||
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食101回、昼食101回、夕食101回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年04月01日(火) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
2025年04月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月08日(火) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月12日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月14日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月17日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月18日(金) | レユニオン島(フランス領) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月20日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月22日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月23日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月24日(木) | ケープタウン(南アフリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年04月25日(金) | ケープタウン(南アフリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月26日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月27日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月28日(月) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月29日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月01日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月02日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月03日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月04日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月05日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月06日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月07日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月08日(木) | テネリフェ島(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月09日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月10日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月11日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | バルセロナ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | ビルバオ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | ルーアン(フランス) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年05月21日(水) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ティルベリー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月04日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | パナマ運河通行 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | マサトラン(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | ホノルル(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月01日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | 日付変更線通過 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | 日付変更線通過 | 船中泊 | |||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月12日(土) | 神戸 | 午後入港 | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ワールド特別割引適用後の旅行代金
(2024年10月31日(木)までに全額お支払) |
早期全額支払割引旅行代金
(2024年11月30日(土)までに全額お支払) |
旅行代金 |
---|---|---|---|
K:ステート | 6,000,000円 | 6,400,000円 | 8,000,000円 |
F:ステート | 7,425,000円 | 7,920,000円 | 9,900,000円 |
E:バルコニー | 9,000,000円 | 9,600,000円 | 12,000,000円 |
D:バルコニー D3:ディートリプル | 9,150,000円 | 9,760,000円 | 12,200,000円 |
C:スイート | 12,975,000円 | 13,840,000円 | 17,300,000円 |
A:アスカスイート | 18,300,000円 | 19,520,000円 | 24,400,000円 |
W:和洋スイート | 18,825,000円 | 20,080,000円 | 25,100,000円 |
S:ロイヤルスイート | 30,150,000円 | 32,160,000円 | 40,200,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 |
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食101回、昼食101回、夕食101回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |