| 日時 | 2025年09月01日(月)〜2025年09月05日(金) 5日間 |
|---|---|
| 航路 | 金沢~クルージング~釜山(韓国)~浜田~金沢 |
| 乗船港 | 金沢 |
| 下船港 | 金沢 |
| 料金 | 226,500円〜1,354,000円 |
| おすすめ ポイント |
◆2025年1月24日(金) 10:30~発売! ◆My ASUKA CLUBがリニューアルされ、すべてのクルーズでMy ASUKA CLUB会員割引旅行代金が設定されました。※会員サイト「My ASUKA CLUB」へご登録された方に適用されます。 ◆おひとりF旅キャンペーン対象コース。 ◆My ASUKA CLUB会員割引旅行代金25%対象コースです。 ★伊勢ケ濱親方(元横綱旭富士)による大相撲トークショーを開催します。 ★金沢での下船時には下船バス(無料)をご用意いたします。 ※クルーズ代金とは別に、国際観光旅行税(1,000円)が必要となります。 ※有効期限が2025年12月3日以降の旅券(パスポート)が必要です。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月01日(月) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2025年09月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年09月03日(水) | 釜山(韓国) | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2025年09月04日(木) | 浜田 | 6:30 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2025年09月05日(金) | 金沢 | 10:30(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月01日(月) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2025年09月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2025年09月03日(水) | 釜山(韓国) | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2025年09月04日(木) | 浜田 | 6:30 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2025年09月05日(金) | 金沢 | 10:30(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金 | My ASUKA CLUB会員割引25% |
|---|---|---|
| K:ステート | 302,000円 | 226,500円 |
| F:ステート | 333,000円 | 249,750円 |
| E:バルコニー | 392,000円 | 294,000円 |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 402,000円 | 301,500円 |
| C:スイート | 606,000円 | 454,500円 |
| A:アスカスイート | 774,000円 | 580,500円 |
| W:和洋スイート | 844,000円 | 633,000円 |
| S:ロイヤルスイート | 1,354,000円 | 1,015,500円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
| 乗客定員 | 872人 |
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン |
| 全長 | 241メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 490人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 21ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |