| 日時 | 2027年04月26日(月)〜2027年06月10日(木) 46日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~(日付変更線通過)~スワード~(カレッジフィヨルドクルージング)~(ハバード氷河クルージング)~ジュノー~スキャグウェイ~(インサイドパッセージクルージング)~サンフランシスコ~ロサンゼルス~サンディエゴ~(ナパリコーストクルージング)~ナウィリウィリ(カウアイ島)~ホノルル(オアフ島)(停泊)~(日付変更線通過)~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 2,700,000円〜27,840,000円 |
| おすすめ ポイント |
★2026年8月25日(火) 発売 ! ★飛鳥クルーズ就航35周年記念クルーズです。 ★【グランド特別割引代金】2026年11月30日(月)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、通常代金の25%引となるグランド特別割引代金を適用いたします。 ※客室番号及びそれに準ずるリクエストは一切お受けできません。 ★【早期全額支払割引代金】2027年1月30日(土)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、通常代金の20%引きとなる早期全額支払割引代金を適用いたします。 ※客室番号のご希望をお預かりします。 【飛鳥クルーズ就航35周年記念クルーズ特典】 1.スキャグウェイとカナダのユーコン準州ホワイトホースを結ぶ歴史的な鉄道「ホワイトパス鉄道ツアー」へ皆様をご招待 2.木こりたちによるケチカンの伝統技術を競う「ランバージャック・ショー」へ皆様をご招待 3.Future Cruise Credit 35 万円分プレゼント 4.飛鳥クルーズ伝統の味わいをお楽しみいただく「35 周年アニバーサリーディナー」をご用意 5.スイートでご乗船のお客様向けのルームサービスアップグレードとC スイートのお客様を対象にしたフォーシーズン・ダイニングルーム座席予約権 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年04月26日(月) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
| 2027年04月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月04日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月05日(水) | スワード(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月06日(木) | カレッジフィヨルドクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月07日(金) | ハバード氷河クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月08日(土) | ジュノー(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月09日(日) | スキャグウェイ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月10日(月) | インサイドパッセージクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月12日(水) | ケチカン | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月14日(金) | バンクーバー(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月15日(土) | バンクーバー | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月16日(日) | サンフランシスコ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月18日(火) | ロサンゼルス(初寄港) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月19日(水) | サンディエゴ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月27日(木) | ヒロ(ハワイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月28日(金) | ナパリコーストクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月29日(土) | ナウィリウィリ(カウアイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月30日(日) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月31日(月) | ホノルル | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月01日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月10日(木) | 横浜 | 午前入港(下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 | |||
| 120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | ||||
| 90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | ||||
| 60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | ||||
| 20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 最少催行人数 | 450名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食45回、昼食44回、夕食45回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年04月26日(月) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 | |
| 2027年04月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年04月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月04日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月05日(水) | スワード(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月06日(木) | カレッジフィヨルドクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月07日(金) | ハバード氷河クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月08日(土) | ジュノー(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月09日(日) | スキャグウェイ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月10日(月) | インサイドパッセージクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月12日(水) | ケチカン | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月14日(金) | バンクーバー(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月15日(土) | バンクーバー | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月16日(日) | サンフランシスコ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月18日(火) | ロサンゼルス(初寄港) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月19日(水) | サンディエゴ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月27日(木) | ヒロ(ハワイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月28日(金) | ナパリコーストクルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月29日(土) | ナウィリウィリ(カウアイ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月30日(日) | ホノルル(オアフ島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年05月31日(月) | ホノルル | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月01日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年06月10日(木) | 横浜 | 午前入港(下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | My ASUKA CLUB会員グランド特別割引(2名1室) (2026年11月30日(月)までに全額支払) |
My ASUKA CLUB会員グランド特別割引(1名1室) (2026年11月30日(月)までに全額支払) |
My ASUKA CLUB会員早期全額支払割引(2名1室) (2027年1月30日(土)までに全額支払) |
My ASUKA CLUB会員早期全額支払割引(1名1室) (2027年1月30日(土)までに全額支払) |
|---|---|---|---|---|
| K:ステート | 2,700,000円 | 4,320,000円 | 2,880,000円 | 4,608,000円 |
| F:ステート | 3,225,000円 | 3,870,000円 | 3,440,000円 | 4,128,000円 |
| E:バルコニー | 3,825,000円 | 5,737,500円 | 4,080,000円 | 6,120,000円 |
| D:バルコニー | 3,900,000円 | 5,850,000円 | 4,160,000円 | 6,240,000円 |
| C:スイート | 5,850,000円 | 8,775,000円 | 6,240,000円 | 9,360,000円 |
| A:アスカスイート | 7,500,000円 | 13,500,000円 | 8,000,000円 | 14,400,000円 |
| W:和洋スイート | 8,175,000円 | 14,715,000円 | 8,720,000円 | 15,696,000円 |
| S:ロイヤルスイート | 13,050,000円 | 26,100,000円 | 13,920,000円 | 27,840,000円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 |
| 120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
| 90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
| 60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
| 30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
| 20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 450名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食45回、昼食44回、夕食45回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
| 乗客定員 | 872人 |
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン |
| 全長 | 241メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 490人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 21ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |