| 日時 | 2027年08月31日(火)〜2027年09月04日(土) 5日間 |
|---|---|
| 航路 | 金沢 ~ 済州島(韓国) ~ 釜山(韓国) ~ 金沢 |
| 乗船港 | 金沢 |
| 下船港 | 金沢 |
| 料金 | 249,200円〜2,338,880円 |
| おすすめ ポイント |
◆2026年12月2日(水) 10:30~発売! ・Future Cruise Credit 5万円 (MAC会員対象) ・おひとりF旅キャンペーン ・ゲストエンターテイナー:パノス・カラン (ピアニスト・指揮者) |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年08月31日(火) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年09月01日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年09月02日(木) | 済州島(韓国) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年09月03日(金) | 釜山(韓国) | 7:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年09月04日(土) | 金沢 | 15:00(午後下船) | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 | |||
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年08月31日(火) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年09月01日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年09月02日(木) | 済州島(韓国) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年09月03日(金) | 釜山(韓国) | 7:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年09月04日(土) | 金沢 | 15:00(午後下船) | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|
| K:ステート | 249,200円 | 373,800円 |
| F:ステート | 284,400円 | 312,840円 |
| E:バルコニー | 338,400円 | 439,920円 |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 347,040円 | 451,150円 |
| C:スイート | 522,640円 | 836,220円 |
| A:アスカスイート | 668,240円 | 1,069,180円 |
| W:和洋スイート | 728,240円 | 1,165,180円 |
| S:ロイヤルスイート | 1,169,440円 | 2,338,880円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
| 乗客定員 | 872人 |
|---|---|
| 総トン数 | 50,444トン |
| 全長 | 241メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 490人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 21ノット |
| 全幅 | 29.6メートル |
| 建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |