| 日時 | 2025年06月09日(月)〜2025年06月25日(水) 17日間 |
|---|---|
| 航路 | 小樽~クルージング~敦賀~隠岐島~境港~釜山(韓国)~長崎~上甑島~屋久島~別府~広島(1停泊)~宮島~瀬戸内海クルーズ~宇治島~大阪~クルーズ~横浜 |
| 乗船港 | 小樽 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 10,990ユーロ〜14,990ユーロ |
| おすすめ ポイント |
◆サマー・スペシャルキャンペーン:シルバー運賃*で2024年11月29日までにご予約いただくと、お一人様につき、1000ユーロの割引が適用されます。 *シルバー運賃は、客室番号のご指定はいただけません。 ◆北海道から日本海の隠岐島や上甑島、屋久島などの島々、瀬戸内海を航海して横浜まで。離島の自然と長崎や大阪などの大都市の魅力と両方を味わえるコースです。 |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金 | サマースペシャル |
|---|---|---|
| 1:海側キャビン(シャワー付) | 10,990ユーロ | 10,990ユーロ |
| 2:パノラマキャビン(シャワー付) | 10,990ユーロ | 10,990ユーロ |
| 3:フレンチバルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 11,990ユーロ | 11,990ユーロ |
| 4:バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 14,241ユーロ | 14,990ユーロ |
| 5:ジュニアスイート(シャワー・バルコニー付) | - | - |
| 6:グランドスイート(バスタブ・バルコニー付) | - | - |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
2019年5月に就航した「ハンセアティック・ネイチャー」は、ハパグロイド・クルーズがエクスペディション船として初めて建造した記念すべき探検船です。快適な船内空間と極地探検にも対応する高い航行性能を兼ね備え、砕氷可能なクルーズ船として最も高いPC6(ポーラークラス6)に格付けされています。北極や南極など厳しい自然環境への探検航海にも対応し、17台のゾディアックボートに加え、環境に配慮した電動推進システムを備えたE-ゾディアックも搭載。大自然の中へより身近にアプローチし、迫力ある探検体験をお楽しみいただけます。船首には「ネイチャー・ウォーク」と呼ばれる展望デッキを設け、航海中の海や氷、野生動物などを間近に観察することができます。また、船尾のマリーナはカヤックなどのウォータースポーツの拠点となり、海上から大自然を体感する特別なアクティビティをお楽しみいただけます。船内には、探検航海の合間にゆったりと寛げるラウンジやレストラン、スパ、フィットネス施設などを備え、客室もプライベートな時間を大切にした上質な空間となっています。大自然の中でのダイナミックな探検と、船上での快適で優雅なひととき。その両方を存分に楽しめるよう設計された「ハンセアティック・ネイチャー」は、冒険心を満たしながらも上質なクルーズライフを求める方にふさわしいエクスペディション船です。船内ではドイツ語と英語の2か国語によるサービスが提供されます。
| 乗客定員 | 230人(極地199人) |
|---|---|
| 総トン数 | 15,650トン |
| 全長 | 138メートル |
| 船籍 | マルタ |
| 客室数 | 120室 |
| 乗組員数 | 175人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 16ノット |
| 全幅 | 22メートル |
| 建造年 | 2019年10月 |