| 日時 | 2025年06月25日(水)〜2025年07月15日(火) 21日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~宮古~函館~奥尻島~釧路~クルージング~アダック島~チャグラク島~ウナラスカ島~ポポフ島~チグニク(カク島)~カトマイ国立公園クルージング~コディアック~ホーマー~アイアリック氷河~スワード |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | スワード |
| 料金 | 11,577ユーロ〜37,680ユーロ |
| おすすめ ポイント |
◆プラチナ料金(クルーズのみ、カテゴリー1~9、2名1室利用)でご予約いただくと、35%の割引が適用されます。 ◆シングルスペシャルキャンペーン:1名1室ご利用の場合でも追加代金不要!(クルーズのみ、カテゴリー1~8のプラチナ料金) ◆横浜を出発し、宮古、北海道に寄港後、環太平洋火山帯に沿ってアリューシャン列島を巡り、アラスカまでのクルーズです。タンチョウ、クジラ、クマ、オオワシが生息する多様で、手つかずの自然をご体験いただけます。 |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金 |
|---|---|
| 1:海側キャビン(シャワー付) | 11,577ユーロ |
| 2:パノラマキャビン(シャワー付) | 12,181ユーロ |
| 3:フレンチバルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 12,740ユーロ |
| 4:バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 13,527ユーロ |
| 5:ジュニアスイート(シャワー・バルコニー付) | 17,778ユーロ |
| 6:グランドスイート(バスタブ・バルコニー付) | 37,680ユーロ |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
2019年10月に就航した「ハンセアテック インスピレーション」は、客船としての快適性と極地探検にも耐えうる高い機能を追求したかつてない探検船です。砕氷可能なクルーズ船としては最も高いPC6(ポーラークラス6)に格付けされ、17台のゾディアックボートに、極地探検地域の環境に優しい電動運転システムを備えたE-ゾディアックも搭載しています。探検するに十分な設備に加え、船内生活の快適性とプライベート空間にこだわり、一流のサービスを提供します。目の前に広がる感動的なシーンを思う存分堪能できるよう、これまでになくオープンデッキスペースが確保されており、船首のインスピレーション・ウォーク(デッキ・トラック)は野生生物をより間近に見るために、船体の両サイドに突出したガラス張りの展望用デッキ、ガラス・バルコニーからは、パノラマビューとともに海に浮かんだような感覚をお楽しみいただけます。また、船尾のマリーナはウオータースポーツの拠点となります。船内ではドイツ語と英語の2か国語でのサービスとなります。
| 乗客定員 | 230人(極地199人) |
|---|---|
| 総トン数 | 15,650トン |
| 全長 | 138メートル |
| 船籍 | バハマ |
| 客室数 | 120室 |
| 乗組員数 | 175人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 16ノット |
| 全幅 | 22メートル |
| 建造年 | 2019年10月 |