| 日時 | 2025年06月25日(水)〜2025年07月15日(火) 21日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~宮古~函館~奥尻島~釧路~クルージング~アダック島~チャグラク島~ウナラスカ島~ポポフ島~チグニク(カク島)~カトマイ国立公園クルージング~コディアック~ホーマー~アイアリック氷河~スワード |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | スワード |
| 料金 | 11,577ユーロ〜37,680ユーロ |
| おすすめ ポイント |
◆プラチナ料金(クルーズのみ、カテゴリー1~9、2名1室利用)でご予約いただくと、35%の割引が適用されます。 ◆シングルスペシャルキャンペーン:1名1室ご利用の場合でも追加代金不要!(クルーズのみ、カテゴリー1~8のプラチナ料金) ◆横浜を出発し、宮古、北海道に寄港後、環太平洋火山帯に沿ってアリューシャン列島を巡り、アラスカまでのクルーズです。タンチョウ、クジラ、クマ、オオワシが生息する多様で、手つかずの自然をご体験いただけます。 |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金 |
|---|---|
| 1:海側キャビン(シャワー付) | 11,577ユーロ |
| 2:パノラマキャビン(シャワー付) | 12,181ユーロ |
| 3:フレンチバルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 12,740ユーロ |
| 4:バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 13,527ユーロ |
| 5:ジュニアスイート(シャワー・バルコニー付) | 17,778ユーロ |
| 6:グランドスイート(バスタブ・バルコニー付) | 37,680ユーロ |
| 取消料について | 取消料 |
| お申込~365日前 | €300 |
| 出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
| 出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
| 出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
| 出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
| 出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
2019年5月に就航した「ハンセアティック・ネイチャー」は、ハパグロイド・クルーズがエクスペディション船として初めて建造した記念すべき探検船です。快適な船内空間と極地探検にも対応する高い航行性能を兼ね備え、砕氷可能なクルーズ船として最も高いPC6(ポーラークラス6)に格付けされています。北極や南極など厳しい自然環境への探検航海にも対応し、17台のゾディアックボートに加え、環境に配慮した電動推進システムを備えたE-ゾディアックも搭載。大自然の中へより身近にアプローチし、迫力ある探検体験をお楽しみいただけます。船首には「ネイチャー・ウォーク」と呼ばれる展望デッキを設け、航海中の海や氷、野生動物などを間近に観察することができます。また、船尾のマリーナはカヤックなどのウォータースポーツの拠点となり、海上から大自然を体感する特別なアクティビティをお楽しみいただけます。船内には、探検航海の合間にゆったりと寛げるラウンジやレストラン、スパ、フィットネス施設などを備え、客室もプライベートな時間を大切にした上質な空間となっています。大自然の中でのダイナミックな探検と、船上での快適で優雅なひととき。その両方を存分に楽しめるよう設計された「ハンセアティック・ネイチャー」は、冒険心を満たしながらも上質なクルーズライフを求める方にふさわしいエクスペディション船です。船内ではドイツ語と英語の2か国語によるサービスが提供されます。
| 乗客定員 | 230人(極地199人) |
|---|---|
| 総トン数 | 15,650トン |
| 全長 | 138メートル |
| 船籍 | マルタ |
| 客室数 | 120室 |
| 乗組員数 | 175人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 16ノット |
| 全幅 | 22メートル |
| 建造年 | 2019年10月 |