| 日時 | 2026年11月22日(日)〜2026年12月12日(土) 26日間 |
|---|---|
| 航路 | ロサンゼルス~クルージング~カフルイ(マウイ島)~ヒロ(ハワイ島)~コナ(ハワイ島)~ホノルル(オアフ島)~カフルイ(カウアイ島)~クルージング~東京 |
| 乗船港 | ロサンゼルス |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 69,600円〜826,000円 |
| おすすめ ポイント |
◆日本生まれのサファイア・プリンセスで、ロサンゼルス~東京をゆったりクルーズ。東京着の人気の片道クルーズです。 ◆クルーズ中ハワイ5島を一度に巡れる贅沢ルート。マウイ島(カフルイ)、ハワイ島(ヒロ・コナ)、オアフ島(ホノルル)、カウアイ島(ナウィリウィリ)など人気の島々を効率よく訪問。島ごとに異なる景色や文化を楽しめます。 ◆26日間のクルーズで、298,600円(内側・前方/後方)~と、大変リーズナブルなご料金でプレミアム船のプリンセス・クルーズをお楽しみいただけます。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日(日) | ロサンゼルス | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年11月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月28日(土) | カフルイ(マウイ) | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月29日(日) | ヒロ(ハワイ) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月30日(月) | コナ(ハワイ) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月01日(火) | ホノルル(オアフ) | 7:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月02日(水) | ナウイリウィリ(カウアイ) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月06日(日) | ・・・日付変更線通過・・・ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月12日(土) | 東京 | 06:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
47430円
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食20回、昼食19回、夕食20回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月22日(日) | ロサンゼルス | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年11月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月28日(土) | カフルイ(マウイ) | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月29日(日) | ヒロ(ハワイ) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年11月30日(月) | コナ(ハワイ) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月01日(火) | ホノルル(オアフ) | 7:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月02日(水) | ナウイリウィリ(カウアイ) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年12月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月05日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月06日(日) | ・・・日付変更線通過・・・ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年12月12日(土) | 東京 | 06:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | プリンセス・プラス(通常価格) | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
|---|---|---|
| グランド・スイート | - | - |
| オーナーズ・スイート | - | - |
| ペントハウス・スイート(船尾) | - | - |
| ペントハウス・スイート(中央) | - | - |
| プレミアム・スイート | - | - |
| ヴィスタ・スイート | - | - |
| ファミリー・スイート | - | - |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 637,000円〜 | 826,000円〜 |
| ジュニア・スイート(中央) | 579,000円〜 | 768,000円〜 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 501,600円〜 | 69,600円〜 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 464,700円〜 | 652,300円〜 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 614,000円〜 | 425,000円〜 |
| 海側(中央/船首) | 494,000円〜 | 305,000円〜 |
| 海側(前方) | 479,500円〜 | 290,500円〜 |
| 海側(視界が遮られます) | 501,900円〜 | 312,900円〜 |
| 内側(中央) | 490,500円〜 | 289,000円〜 |
| 内側(前方/後方) | 487,600円〜 | 298,600円〜 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 47,430円 | |
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食20回、昼食19回、夕食20回 |
ダイヤモンド・プリンセスと同様、三菱重工長崎造船所の技術を結集した大型客船。2004年のデビュー以来、大型船の楽しさと、一部日本調のデザインが施された船内は、プリンセス・クルーズならではの落ち着いた雰囲気を兼ね添えた客船として人気を集めてきました。デビュー以来、太平洋海域で就航していましたが、2018年に初めてヨーロッパでクルーズを実施し、2019年秋に再び東南アジアに戻り、シンガポールや上海をベースに運航を続けました。たびたび日本にも寄港し、「里帰りクルーズ」と呼ばれ、親しまれていました。2012年の改装で屋外大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」などが設置され、今後は高速Wi-Fiが楽しめる「メダリオン・ネット」が導入されました。2027年には、ダイヤモンド・プリンセスと姉妹船2艘体制で日本発着クルーズを行うことが発表されました。(2025年8月7日付)
| 乗客定員 | 2,670人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年6月(2012年改装) |