| 日時 | 2028年04月08日(土)〜2028年04月19日(水) 12日間 |
|---|---|
| 航路 | 東京~鳥羽~クルージング~長崎~釜山~境港~金沢~酒田(山形)~函館~宮古(岩手)~ひたちなか~東京 |
| 乗船港 | 東京 |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 300,000円〜1,885,500円 |
| おすすめ ポイント |
一般販売開始日時: 2026年 5 月14 日(木)午前 10 時 予定 ◆割引プログラム◆ ① マックス早期予約割引/ 発売開始日~2026年12月20日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥25,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥70,000、プリンセス・スタンダードは¥50,000 ② スーパー早期予約割引/ マックス早期予約割引適用期間 終了後~2027年2月28日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥20,000、プリンセス・スタンダードは¥15,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥50,000、プリンセス・スタンダードは¥30,000 ③ 早期予約割引/ スーパー早期予約割引適用期間 終了後~ 2027年5月31日(月)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥10,000、プリンセス・スタンダードは¥5,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥20,000 ④ 3~4人目特別料金/ 2026年までの日本発着クルーズ から条件が変わり 、 客室カテゴリーに 応じて適用期間が異なります。 ジュニア・スイート(前方後方)以上の客室適用期間:販売開始~ 2027年2月 28日(日)まで! 3~4人目特別料金(1人あたり):プリンセス・プレミアは¥14,000x泊数、プリンセス・プラスは¥9,500x泊数、プリンセス・スタンダードは無料 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年04月08日(土) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年04月09日(日) | 鳥羽 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月11日(火) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月12日(水) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月13日(木) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月14日(金) | 金沢 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月15日(土) | 酒田(山形) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月16日(日) | 函館 | 7:30 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月17日(月) | 宮古(岩手) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月18日(火) | ひたちなか | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月19日(水) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
29260円
| 食事回数 | 朝食11回、昼食10回、夕食11回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年04月08日(土) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年04月09日(日) | 鳥羽 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年04月11日(火) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月12日(水) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月13日(木) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月14日(金) | 金沢 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月15日(土) | 酒田(山形) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月16日(日) | 函館 | 7:30 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月17日(月) | 宮古(岩手) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月18日(火) | ひたちなか | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年04月19日(水) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | プリンセス・プラス(通常価格) | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
マックス早期予約割 2026年12月20日(日)までのお申込の上、予約金のお支払い |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 1,885,500円 | - | 1,731,000円 |
| オーナーズ・スイート | 1,765,500円 | 1,781,000円 | 1,611,000円 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,645,500円 | 1,661,000円 | 1,491,000円 |
| プレミアム・スイート | 1,621,500円 | 1,541,000円 | 1,467,000円 |
| ヴィスタ・スイート | 1,522,500円 | 1,517,000円 | 1,368,000円 |
| ファミリー・スイート | 705,500円 | 1,418,000円 | 551,000円 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 1,172,500円 | 601,000円 | 1,018,000円 |
| ジュニア・スイート(中央) | 938,500円 | 1,068,000円 | 784,000円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 872,500円 | 834,000円 | 718,000円 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 625,500円 | 768,000円 | 471,000円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 612,500円 | 521,000円 | 458,000円 |
| 海側(中央/船首) | 532,500円 | 508,000円 | 403,000円 |
| 海側(前方) | 502,500円 | 428,000円 | 373,000円 |
| 海側(視界が遮られます) | 451,500円 | 398,000円 | 322,000円 |
| 内側(中央) | 440,500円 | 347,000円 | 311,000円 |
| 内側(前方/後方) | 429,500円 | 336,000円 | 300,000円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 29,260円 | ||
| 食事回数 | 朝食11回、昼食10回、夕食11回 |
|---|
ダイヤモンド・プリンセスと同様、三菱重工長崎造船所の技術を結集した大型客船。2004年のデビュー以来、大型船の楽しさと、一部日本調のデザインが施された船内は、プリンセス・クルーズならではの落ち着いた雰囲気を兼ね添えた客船として人気を集めてきました。デビュー以来、太平洋海域で就航していましたが、2018年に初めてヨーロッパでクルーズを実施し、2019年秋に再び東南アジアに戻り、シンガポールや上海をベースに運航を続けました。たびたび日本にも寄港し、「里帰りクルーズ」と呼ばれ、親しまれていました。2012年の改装で屋外大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」などが設置され、今後は高速Wi-Fiが楽しめる「メダリオン・ネット」が導入されました。2027年には、ダイヤモンド・プリンセスと姉妹船2艘体制で日本発着クルーズを行うことが発表されました。(2025年8月7日付)
| 乗客定員 | 2,670人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年6月(2012年改装) |