| 日時 | 2028年07月30日(日)〜2028年08月12日(土) 14日間 |
|---|---|
| 航路 | 東京~クルージング~宮古(岩手)~函館(函館港まつり)~青森(青森ねぶた祭)~クルージング~金沢~境港~釜山~長崎~鹿児島~高知(よさこい祭り)~クルージング~東京 |
| 乗船港 | 東京 |
| 下船港 | 東京 |
| 料金 | 286,000円〜1,553,500円 |
| おすすめ ポイント |
一般販売開始日時: 2026年 5 月14 日(木)午前 10 時 予定 ◆割引プログラム◆ ① マックス早期予約割引/ 発売開始日~2026年12月20日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥25,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥70,000、プリンセス・スタンダードは¥50,000 ② スーパー早期予約割引/ マックス早期予約割引適用期間 終了後~2027年2月28日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥20,000、プリンセス・スタンダードは¥15,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥50,000、プリンセス・スタンダードは¥30,000 ③ 早期予約割引/ スーパー早期予約割引適用期間 終了後~ 2027年5月31日(月)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥10,000、プリンセス・スタンダードは¥5,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥20,000 ④ 3~4人目特別料金/ 2026年までの日本発着クルーズ から条件が変わり 、 客室カテゴリーに 応じて適用期間が異なります。 ジュニア・スイート(前方後方)以上の客室適用期間:販売開始~ 2027年2月 28日(日)まで! 3~4人目特別料金(1人あたり):プリンセス・プレミアは¥14,000x泊数、プリンセス・プラスは¥9,500x泊数、プリンセス・スタンダードは無料 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年07月30日(日) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年07月31日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月01日(火) | 宮古(岩手) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月02日(水) | 函館(函館港まつり) | 7:30 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月03日(木) | 青森(青森ねぶた祭) | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月05日(土) | 金沢 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月06日(日) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月07日(月) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月08日(火) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月09日(水) | 鹿児島 | 7:00 | 15:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月10日(木) | 高知(よさこい祭り) | 8:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月12日(土) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
29260円
| 食事回数 | 朝食13回、昼食12回、夕食13回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年07月30日(日) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年07月31日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月01日(火) | 宮古(岩手) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月02日(水) | 函館(函館港まつり) | 7:30 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月03日(木) | 青森(青森ねぶた祭) | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月05日(土) | 金沢 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月06日(日) | 境港 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月07日(月) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月08日(火) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月09日(水) | 鹿児島 | 7:00 | 15:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月10日(木) | 高知(よさこい祭り) | 8:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月11日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月12日(土) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | プリンセス・プラス(通常価格) | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
マックス早期予約割 2026年12月20日(日)までのお申込の上、予約金のお支払い |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 1,553,500円 | - | 1,380,000円 |
| オーナーズ・スイート | 1,456,500円 | 1,430,000円 | 1,283,000円 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 1,360,500円 | 1,333,000円 | 1,187,000円 |
| プレミアム・スイート | 1,341,500円 | 1,237,000円 | 1,168,000円 |
| ヴィスタ・スイート | 1,261,500円 | 1,218,000円 | 1,088,000円 |
| ファミリー・スイート | 634,500円 | 1,138,000円 | 461,000円 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 921,500円 | 511,000円 | 748,000円 |
| ジュニア・スイート(中央) | 819,500円 | 798,000円 | 646,000円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 741,500円 | 696,000円 | 568,000円 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 634,500円 | 618,000円 | 461,000円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 621,500円 | 511,000円 | 448,000円 |
| 海側(中央/船首) | 541,500円 | 498,000円 | 393,000円 |
| 海側(前方) | 501,500円 | 418,000円 | 353,000円 |
| 海側(視界が遮られます) | 460,500円 | 378,000円 | 312,000円 |
| 内側(中央) | 447,500円 | 337,000円 | 299,000円 |
| 内側(前方/後方) | 434,500円 | 324,000円 | 286,000円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 29,260円 | ||
| 食事回数 | 朝食13回、昼食12回、夕食13回 |
|---|
ダイヤモンド・プリンセスと同様、三菱重工長崎造船所の技術を結集した大型客船。2004年のデビュー以来、大型船の楽しさと、一部日本調のデザインが施された船内は、プリンセス・クルーズならではの落ち着いた雰囲気を兼ね添えた客船として人気を集めてきました。デビュー以来、太平洋海域で就航していましたが、2018年に初めてヨーロッパでクルーズを実施し、2019年秋に再び東南アジアに戻り、シンガポールや上海をベースに運航を続けました。たびたび日本にも寄港し、「里帰りクルーズ」と呼ばれ、親しまれていました。2012年の改装で屋外大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」などが設置され、今後は高速Wi-Fiが楽しめる「メダリオン・ネット」が導入されました。2027年には、ダイヤモンド・プリンセスと姉妹船2艘体制で日本発着クルーズを行うことが発表されました。(2025年8月7日付)
| 乗客定員 | 2,670人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年6月(2012年改装) |