| 日時 | 2026年10月29日(木)〜2026年11月01日(日) 4日間 |
|---|---|
| 航路 | 博多~済州島(韓国)~クルージング~博多 |
| 乗船港 | 博多 |
| 下船港 | 博多 |
| 料金 | 224,000円〜3,140,000円 |
| おすすめ ポイント |
★発売日: 2026年5月19日(火)10:30~ ★My ASUKA CLUB会員割引旅行代金20% ・「飛鳥Ⅲ」の船内を楽しみながら、翌朝には世界遺産の島・済州島へ。 ・済州島ではロッテ免税店までの連絡バスをご用意します。 ・秋特別メニューをご用意します。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日(木) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年10月30日(金) | 済州島(韓国) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年10月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月01日(日) | 博多 | 09:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 取消料について | 取消料 | ||||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日(木) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2026年10月30日(金) | 済州島(韓国) | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2026年10月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2026年11月01日(日) | 博多 | 09:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|---|---|
| ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 390,000円 | - | 312,000円 |
| アスカバルコニーD | 280,000円 | 448,000円 | 224,000円 | 358,400円 |
| アスカバルコニーC | 290,000円 | 464,000円 | 232,000円 | 371,200円 |
| アスカバルコニーB | 300,000円 | 420,000円 | 240,000円 | 336,000円 |
| アスカバルコニーA | 310,000円 | 434,000円 | 248,000円 | 347,200円 |
| ジュニアスイート | 460,000円 | 736,000円 | 368,000円 | 588,800円 |
| ミッドシップスイート | 510,000円 | 816,000円 | 408,000円 | 652,800円 |
| アスカスイート | 680,000円 | 1,088,000円 | 544,000円 | 870,400円 |
| パノラマスイート | 860,000円 | 1,376,000円 | 688,000円 | 1,100,800円 |
| キャプテンズスイート | 1,080,000円 | 1,728,000円 | 864,000円 | 1,382,400円 |
| グランドペントハウス | 1,430,000円 | 2,860,000円 | 1,144,000円 | 2,288,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,570,000円 | 3,140,000円 | 1,256,000円 | 2,512,000円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
| 乗客定員 | 740名(2026年5月12日以降680名) |
|---|---|
| 総トン数 | 52,265トン |
| 全長 | 230メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 381室(全室バルコニー付) (2026年5月12日以降351室) |
| 乗組員数 | 約470名(2026年5月12日以降約490名) |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29.8メートル |
| 建造年 | 2025年 |