| 日時 | 2026年12月26日(土)〜2027年01月04日(月) 10日間 |
|---|---|
| 航路 | 横浜~クルージング~グアム~サイパン~クルージング~横浜 |
| 乗船港 | 横浜 |
| 下船港 | 横浜 |
| 料金 | 792,000円〜11,844,000円 |
| おすすめ ポイント |
★発売日: 2026年5月19日(火)10:30~ ・一年の締めくくりと新しい年の始まりを南国の海で迎えるスペシャルなクルーズ。 ・お正月メニューをご用意します。 ・スペシャルステージ:小野リサ(ボサノバ歌手) ・グアムではタモン地区までの連絡バスをご用意します。 ・サイパンではガラパン地区までの連絡バスをご用意します。 |
| 取消料について | 取消料 | |||
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 | ||
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |||
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | ||
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |||
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |||
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |||
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|---|---|
| ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 1,220,000円 | - | 1,098,000円 |
| アスカバルコニーD | 880,000円 | 1,408,000円 | 792,000円 | 1,267,200円 |
| アスカバルコニーC | 910,000円 | 1,456,000円 | 819,000円 | 1,310,400円 |
| アスカバルコニーB | 940,000円 | 1,316,000円 | 846,000円 | 11,844,000円 |
| アスカバルコニーA | 960,000円 | 1,344,000円 | 864,000円 | 1,209,600円 |
| ジュニアスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 | 1,296,000円 | 2,073,600円 |
| ミッドシップスイート | 1,620,000円 | 2,592,000円 | 1,458,000円 | 2,332,800円 |
| アスカスイート | 2,160,000円 | 3,456,000円 | 1,944,000円 | 3,110,400円 |
| パノラマスイート | 2,700,000円 | 4,320,000円 | 2,430,000円 | 3,888,000円 |
| キャプテンズスイート | 3,420,000円 | 5,472,000円 | 3,078,000円 | 4,924,800円 |
| グランドペントハウス | 4,500,000円 | 9,000,000円 | 4,050,000円 | 8,100,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 4,950,000円 | 9,900,000円 | 4,455,000円 | 8,910,000円 |
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
| 乗客定員 | 740名(2026年5月12日以降680名) |
|---|---|
| 総トン数 | 52,265トン |
| 全長 | 230メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 381室(全室バルコニー付) (2026年5月12日以降351室) |
| 乗組員数 | 約470名(2026年5月12日以降約490名) |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29.8メートル |
| 建造年 | 2025年 |