| 日時 | 2027年12月26日(日)〜2028年01月02日(日) 8日間 |
|---|---|
| 航路 | シンガポール~マラッカ(マレーシア)~ポートクラン(クアラルンプール/マレーシア)~ペナン(ジョージタウン/マレーシア)~プーケット(タイ)~クラビ(タイ)~シンガポール |
| 乗船港 | シンガポール |
| 下船港 | シンガポール |
| 料金 | 5,730USドル〜10,900USドル |
| おすすめ ポイント |
◆エクスプローラジャーニー、待望のアジア発就航!2026年夏にデビューするエクスプローラⅢは初めて太平洋を渡り、秋と春のベストシーズンに日本発着クルーズを設定。 ◆最上級のヨーロッパ流のエレガンスに溢れるデザインで、全室オーシャンフロント、テラス付きスイート。35㎡~280㎡の最大級のゆとりあるスイートでお寛ぎいただけます。 ◆究極のオールインクルーシブ:9つのレストランでの食事、上質なワイン、シャンパン、プレミアムスピリッツ、スペシャルティコーヒー、ティー、ソフトドリンクなどのお飲み物、高速Wi-Fi、全チップ・サービス料、さらに寄港地での港から街の中心までのシャトルバスなどがクルーズ代金に含まれます。 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年12月26日(日) | シンガポール | 午後乗船 | 23:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年12月27日(月) | マラッカ(マレーシア) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月28日(火) | ポートクラン(クアラルンプール/マレーシア) | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月29日(水) | ペナン(ジョージタウン/マレーシア) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月30日(木) | プーケット(タイ) | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月31日(金) | クラビ(タイ) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年01月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年01月02日(日) | シンガポール | 8:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| 食事回数 | 朝食7回、昼食6回、夕食7回 |
|---|
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年12月26日(日) | シンガポール | 午後乗船 | 23:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年12月27日(月) | マラッカ(マレーシア) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月28日(火) | ポートクラン(クアラルンプール/マレーシア) | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月29日(水) | ペナン(ジョージタウン/マレーシア) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月30日(木) | プーケット(タイ) | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年12月31日(金) | クラビ(タイ) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年01月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年01月02日(日) | シンガポール | 8:00 午前下船 |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金 |
|---|---|
| OT1.オーシャンテラススイート | 5,730USドル |
| OT4.オーシャンテラススイート | 6,660USドル |
| PH.ペントハウス | 7,725USドル |
| CO1.コープレジデンス | 10,900USドル |
| 食事回数 | 朝食7回、昼食6回、夕食7回 |
|---|
2026年夏に就航予定のエクスプローラIII。全室オーシャンフロントのテラス付きスイートは2室のオーナーズレジデンスを含む全463室の全てが、最上級のヨーロッパ流のエレガンスにあふれるデザインで、全面窓と専用テラスにより、より密接な海との距離感を演出しています。スイートは35㎡から280㎡まで、同水準の客室として、最大級のゆとりを提供します。 7,000㎡に迫る屋外設備や700㎡のウェルネスエリア、パブリックスペースはお客様一人当たり19.5㎡となり、これも業界最大級のゆとりの提供となっています。さらに海洋事業の脱炭素化と、大気環境への影響の最小化に取り組むエクスプローラ ジャーニーとして初めてLNG対応の動力が採用されています。2027年秋、待望のアジア初就航を果たします。2026年夏にデビューするエクスプローラIIIは初めて太平洋を渡り、日本発着も秋、春と過ごしやすいシーズンに設定されています。
| 乗客定員 | 926名 |
|---|---|
| 総トン数 | 72,810トン |
| 全長 | 268メートル |
| 船籍 | マルタ |
| 客室数 | 463室(車いす用11室を含む) |
| 乗組員数 | 非公開 |
|---|---|
| 巡航速度 | 16.5ノット(20ノット) |
| 全幅 | 32.9メートル |
| 建造年 | 2026年 |