| 日時 | 2028年08月12日(土)〜2028年08月26日(土) 15日間 |
|---|---|
| 航路 | 東京~名古屋~徳島(阿波おどり)~大阪~クルージング~長崎~釜山~クルージング~敦賀~新潟~秋田~函館~石巻~ひたちなか~東京 |
| 乗船港 | 東京 |
| 下船港 | 東京 |
| おすすめ ポイント |
一般販売開始日時: 2026年 5 月14 日(木)午前 10 時 予定 ◆割引プログラム◆ ① マックス早期予約割引/ 発売開始日~2026年12月20日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥25,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥70,000、プリンセス・スタンダードは¥50,000 ② スーパー早期予約割引/ マックス早期予約割引適用期間 終了後~2027年2月28日(日)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥20,000、プリンセス・スタンダードは¥15,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥50,000、プリンセス・スタンダードは¥30,000 ③ 早期予約割引/ スーパー早期予約割引適用期間 終了後~ 2027年5月31日(月)まで! (2名1室利用、1名様あたり):【海側(すべて)、内側(すべて)のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥10,000、プリンセス・スタンダードは¥5,000、【それ以外のお部屋】プリンセス・プレミア及びプラスは¥30,000、プリンセス・スタンダードは¥20,000 ④ 3~4人目特別料金/ 2026年までの日本発着クルーズ から条件が変わり 、 客室カテゴリーに 応じて適用期間が異なります。 ジュニア・スイート(前方後方)以上の客室適用期間:販売開始~ 2027年2月 28日(日)まで! 3~4人目特別料金(1人あたり):プリンセス・プレミアは¥14,000x泊数、プリンセス・プラスは¥9,500x泊数、プリンセス・スタンダードは無料 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年08月12日(土) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年08月13日(日) | 名古屋 | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月14日(月) | 徳島(阿波おどり) | 8:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月15日(火) | 大阪 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月17日(木) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月18日(金) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月20日(日) | 敦賀 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月21日(月) | 新潟 | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月22日(火) | 秋田 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月23日(水) | 函館 | 7:30 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月24日(木) | 石巻 | 10:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月25日(金) | ひたちなか | 7:00 | 15:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月26日(土) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
32340円
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食14回、昼食13回、夕食14回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年08月12日(土) | 東京 | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2028年08月13日(日) | 名古屋 | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月14日(月) | 徳島(阿波おどり) | 8:00 | 23:59 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月15日(火) | 大阪 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月17日(木) | 長崎 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月18日(金) | 釜山(韓国) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月19日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2028年08月20日(日) | 敦賀 | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月21日(月) | 新潟 | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月22日(火) | 秋田 | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月23日(水) | 函館 | 7:30 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月24日(木) | 石巻 | 10:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月25日(金) | ひたちなか | 7:00 | 15:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2028年08月26日(土) | 東京 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | プリンセス・プラス(通常価格) | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) |
マックス早期予約割 2026年12月20日(日)までのお申込の上、予約金のお支払い |
|---|---|---|---|
| グランド・スイート | 円 | - | 円 |
| オーナーズ・スイート | 円 | 円 | 円 |
| ペントハウス・スイート(中央/船尾) | 円 | 円 | 円 |
| プレミアム・スイート | 円 | 円 | 円 |
| ヴィスタ・スイート | 円 | 円 | 円 |
| ファミリー・スイート | 円 | 円 | 円 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | 円 | 円 | 円 |
| ジュニア・スイート(中央) | 円 | 円 | 円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 円 | 円 | 円 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | 円 | 円 | 円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 円 | 円 | 円 |
| 海側(中央/船首) | 円 | 円 | 円 |
| 海側(前方) | 円 | 円 | 円 |
| 海側(視界が遮られます) | 円 | 円 | 円 |
| 内側(中央) | 円 | 円 | 円 |
| 内側(前方/後方) | 円 | 円 | 円 |
| 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 32,340円 | ||
| 取消料について | 取消料 |
| 出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
| 出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
| 出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
| 出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
| 出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
| 最少催行人数 | 1名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食14回、昼食13回、夕食14回 |
ダイヤモンド・プリンセスと同様、三菱重工長崎造船所の技術を結集した大型客船。2004年のデビュー以来、大型船の楽しさと、一部日本調のデザインが施された船内は、プリンセス・クルーズならではの落ち着いた雰囲気を兼ね添えた客船として人気を集めてきました。デビュー以来、太平洋海域で就航していましたが、2018年に初めてヨーロッパでクルーズを実施し、2019年秋に再び東南アジアに戻り、シンガポールや上海をベースに運航を続けました。たびたび日本にも寄港し、「里帰りクルーズ」と呼ばれ、親しまれていました。2012年の改装で屋外大型スクリーン「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」などが設置され、今後は高速Wi-Fiが楽しめる「メダリオン・ネット」が導入されました。2027年には、ダイヤモンド・プリンセスと姉妹船2艘体制で日本発着クルーズを行うことが発表されました。(2025年8月7日付)
| 乗客定員 | 2,670人 |
|---|---|
| 総トン数 | 115,875トン |
| 全長 | 290メートル |
| 船籍 | バミューダ |
| 客室数 | 436室 |
| 乗組員数 | 1,100人 |
|---|---|
| 巡航速度 | 22ノット |
| 全幅 | 37.5メートル |
| 建造年 | 2004年6月(2012年改装) |