| 日時 | 2027年02月17日(水)〜2027年03月10日(水) 22日間 |
|---|---|
| 航路 | 神戸~クルージング~基隆(台湾)~与那国島沖クルージング~安平(台湾)~クルージング~パラオ~クルージング~グアム~南鳥島沖クルージング=クルージング~父島(停泊)~鳥島沖クルージング~横浜~神戸 |
| 乗船港 | 神戸 |
| 下船港 | 神戸 |
| 料金 | 1,432,000円〜20,100,000円 |
| おすすめ ポイント |
★発売日: 2026年7月2日(木)10:30~ |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年02月17日(水) | 神戸 | 受付開始15:00頃 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年02月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月19日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月20日(土) | 基隆(台湾) | 8:00 | 0:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月21日(日) | 与那国島クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月22日(月) | 安平(台湾) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月23日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月24日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月26日(金) | パラオ(パラオ共和国) | 8:30 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月27日(土) | パラオ(パラオ共和国) | 6:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年02月28日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月01日(月) | グアム(アメリカ) | 7:00 | 22:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月04日(木) | 南鳥島沖クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月06日(土) | 父島 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月07日(日) | 父島 | 16:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年03月08日(月) | 鳥島沖クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月09日(火) | 横浜 | 9:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月10日(水) | 神戸 | 14:00(午後下船) | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
●旅行代金は各港の港湾諸税を含んでいます。
●Aコースのお客様で3月10日神戸にて下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。詳細は、お問い合わせください。
●お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っておりません。
●会員割引旅行代金は「My ASUKA CLUB」会員の方に限ります。お申し込みの際には会員である旨をお知らせください。
※クルーズ代金とは別に、国際観光旅行税(3,000円)が必要となります。
※有効期限が2027年8月27日以降の旅券(パスポート)が必要です。
※グアム:グアム・北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」またはESTA(米国電子渡航認証システム)による認証取得または査証(ビザ)が必要です。(2026年5月現在)
※査証(ビザ)は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合に必要です。
※18歳未満の未成年が片親同伴または単独で参加する場合、両親からの同意書が必要になります。
★寄港地観光ツアー・レストランの事前予約について
「飛鳥Ⅲ」では寄港地観光ツアーとレストランの事前予約を先着順でWEBからお申し込みいただけます。
●寄港地観光ツアー
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の40日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の35日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の28日前~
●レストランの事前予約
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の5日前~
※ 「ピーク時」とは、12月20日~1月7日、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日の期間をいいます。
取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食21回、昼食21回、夕食21回 |
| 日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年02月17日(水) | 神戸 | 受付開始15:00頃 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
| 2027年02月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月19日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月20日(土) | 基隆(台湾) | 8:00 | 0:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月21日(日) | 与那国島クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月22日(月) | 安平(台湾) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月23日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月24日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年02月26日(金) | パラオ(パラオ共和国) | 8:30 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年02月27日(土) | パラオ(パラオ共和国) | 6:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年02月28日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月01日(月) | グアム(アメリカ) | 7:00 | 22:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月03日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月04日(木) | 南鳥島沖クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月06日(土) | 父島 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月07日(日) | 父島 | 16:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
| 2027年03月08日(月) | 鳥島沖クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
| 2027年03月09日(火) | 横浜 | 9:00 | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
| 2027年03月10日(水) | 神戸 | 14:00(午後下船) | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
| キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
|---|---|---|---|---|
| ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 2,500,000円 | - | 2,000,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,790,000円 | 2,864,000円 | 1,432,000円 | 2,291,200円 |
| アスカバルコニーC | 1,850,000円 | 2,960,000円 | 1,480,000円 | 2,368,000円 |
| アスカバルコニーB | 1,900,000円 | 2,660,000円 | 1,520,000円 | 2,128,000円 |
| アスカバルコニーA | 1,960,000円 | 2,744,000円 | 1,568,000円 | 2,195,200円 |
| ジュニアスイート | 2,920,000円 | 4,672,000円 | 2,336,000円 | 3,737,600円 |
| ミッドシップスイート | 3,290,000円 | 5,264,000円 | 2,632,000円 | 4,211,200円 |
| アスカスイート | 4,390,000円 | 7,024,000円 | 3,512,000円 | 5,619,200円 |
| パノラマスイート | 5,480,000円 | 8,768,000円 | 4,384,000円 | 7,014,400円 |
| キャプテンズスイート | 6,940,000円 | 11,104,000円 | 5,552,000円 | 8,883,200円 |
| グランドペントハウス | 9,140,000円 | 18,280,000円 | 7,312,000円 | 14,624,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 10,050,000円 | 20,100,000円 | 8,040,000円 | 16,080,000円 |
●旅行代金は各港の港湾諸税を含んでいます。
●Aコースのお客様で3月10日神戸にて下船される場合は、1泊分の追加代金が必要です。詳細は、お問い合わせください。
●お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。相部屋は承っておりません。
●会員割引旅行代金は「My ASUKA CLUB」会員の方に限ります。お申し込みの際には会員である旨をお知らせください。
※クルーズ代金とは別に、国際観光旅行税(3,000円)が必要となります。
※有効期限が2027年8月27日以降の旅券(パスポート)が必要です。
※グアム:グアム・北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」またはESTA(米国電子渡航認証システム)による認証取得または査証(ビザ)が必要です。(2026年5月現在)
※査証(ビザ)は米国査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合に必要です。
※18歳未満の未成年が片親同伴または単独で参加する場合、両親からの同意書が必要になります。
★寄港地観光ツアー・レストランの事前予約について
「飛鳥Ⅲ」では寄港地観光ツアーとレストランの事前予約を先着順でWEBからお申し込みいただけます。
●寄港地観光ツアー
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の40日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の35日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の28日前~
●レストランの事前予約
・ペントハウスクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・スイートクラスのお客様 :先行予約/クルーズ開始日の10日前~
・バルコニークラスのお客様 :一般予約/クルーズ開始日の5日前~
※ 「ピーク時」とは、12月20日~1月7日、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日の期間をいいます。
取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
| 取消料について | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から起算して、ピーク時の旅行である場合 | 41日前まで | 無料 |
| 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 最少催行人数 | 200名様 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行いたしません。 |
| 食事回数 | 朝食21回、昼食21回、夕食21回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
| 乗客定員 | 740名(2026年5月12日以降680名) |
|---|---|
| 総トン数 | 52,265トン |
| 全長 | 230メートル |
| 船籍 | 日本 |
| 客室数 | 381室(全室バルコニー付) (2026年5月12日以降351室) |
| 乗組員数 | 約470名(2026年5月12日以降約490名) |
|---|---|
| 巡航速度 | 20ノット |
| 全幅 | 29.8メートル |
| 建造年 | 2025年 |